Ergebnisse Kreisliga Herren, Saison 2005/2006

Tabelle

Pl. Club Punkte Holz
1   SC Hertha Karstädt II 26 21108
2   SG Kegelunion Wittenberge 26 21043
3   SSV Einheit Perleberg 19 20969
4   SG Traktor Perleberg II 12 20427
5   SG Kegelunion Wittenberge II 6 15005

Einzelwertung

Pl. Name Club Punkte Holz
1   Kamin, D. SG Kegelunion Wittenberge 28,0 715,0
2   Fulczynski, H. SC Hertha Karstädt II 27,9 715,3
3   Niemeyer, B. SC Hertha Karstädt II 25,3 709,3
4   Diehn, M. SSV Einheit Perleberg 25,0 710,8
5   Diehn, U. SSV Einheit Perleberg 24,7 707,8
6   Peters, M. SC Hertha Karstädt II 23,5 707,7
7   Degner, H.-J. SG Kegelunion Wittenberge 20,7 698,3
8   Kober, U. SSV Einheit Perleberg 20,5 697,2
9   Faßl, J. SG Kegelunion Wittenberge 19,7 699,0
10   Heuer, M. SG Kegelunion Wittenberge 19,1 697,0

6. Spieltag, 26. Februar 2006 in Putlitz

SC Hertha Karstädt II   SG Kegelunion Wittenberge   SSV Einheit Perleberg
 1  Salewski, J. 688    1  Pusch, B. 690    1  Leopold, W. 688
 2  Heldberg, U. 694    2  Noack, M. 697    2  Kober, U. 693
 3  Fulczynski, H. 718    3  Eymann, Ch. 693    3  Diehn, U. 715
 4  Peters, M. 704    4  Kamin, D. 701    4  Granzow, A. 685
 5  Süßelbeck, P. 684    5  Heuer, M. 687    5  Diehn, M. 701
 6  Niemeyer, B. 702    6  Degner, H.-J. 702    6  - 0
Gesamt: 3506   Gesamt: 3483   Gesamt: 3482
Punkte: 5   Punkte: 4   Punkte: 3
SG Traktor Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge II    
 1  Imm, A. 686    1  - 0    1  
 2  Saldik, H. 671    2  - 0    2  
 3  Schulze, E. 639    3  - 0    3  
 4  Gerber, P. 682    4  - 0    4  
 5  Fulczynski, A. 683    5  - 0    5  
 6  Rönning, S. 691    6  - 0    6  
Gesamt: 3413   Gesamt: 0   Gesamt:  
Punkte: 2   Punkte: 0   Punkte:  

5. Spieltag, 29. Januar 2006 in Perleberg

SC Hertha Karstädt II   SG Kegelunion Wittenberge   SSV Einheit Perleberg
 1  Heldberg, U. 691    1  Noack, M. 702    1  Leopold, W. 698
 2  Bauer, F. 695    2  Heuer, M. 716    2  Kober, U. 716
 3  Peters, M. 738    3  Kamin, D. 727    3  Karstedt, J. 715
 4  Fulczynski, H. 727    4  Faßl, J. 699    4  Granzow, A. 706
 5  Süßelbeck, P. 706    5  Eymann, Ch. 704    5  Diehn, U. 747
 6  Niemeyer, B. 713    6  Degner, H.-J. 718    6  Diehn, M. 713
Gesamt: 3579   Gesamt: 3567   Gesamt: 3597
Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 5
SG Traktor Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge II    
 1  Grünwald, H. 714    1  Bresche, G. 696    1  
 2  Saldik, H. 703    2  Wundrack, M. 691    2  
 3  Kruse, L. 707    3  Simke, D. 670    3  
 4  Guhl, T. 714    4  Pusch, B. 711    4  
 5  Rönning, S. 705    5  Kindler, F. 702    5  
 6  Meisinger, R. 687    6  - 0    6  
Gesamt: 3543   Gesamt: 3470   Gesamt:  
Punkte: 2   Punkte: 1   Punkte:  

4. Spieltag, 08. Januar 2006 in Glövzin

SC Hertha Karstädt II   SG Kegelunion Wittenberge   SSV Einheit Perleberg
 1  Salewski, J. 672    1  Degner, H.-J. 699    1  Leopold, W. 687
 2  Niemeyer, B. 705    2  Faßl, J. 727    2  Kober, U. 690
 3  Peters, M. 709    3  Heuer, M. 714    3  Granzow, A. 688
 4  Heldberg, U. 675    4  Kindler, F. 673    4  Karstedt, J. 682
 5  Süßelbeck, P. 682    5  Kamin, D. 694    5  Diehn, U. 697
 6  Fulczynski, H. 700    6  Eymann, Ch. 688    6  Diehn, M. 698
Gesamt: 3471   Gesamt: 3522   Gesamt: 3460
Punkte: 4   Punkte: 5   Punkte: 3
SG Traktor Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge II    
 1  Fulczynski, A. 675    1  Wundrack, M. 639    1  
 2  Theel, D. 683    2  Simke, D. 655    2  
 3  Grünwald, H. 669    3  Reimers, H. 666    3  
 4  Guhl, T. 688    4  - 0    4  
 5  Rönning, S. 681    5  - 0    5  
 6  Meisinger, R. 679    6  - 0    6  
Gesamt: 3406   Gesamt: 1960   Gesamt:  
Punkte: 2   Punkte: 1   Punkte:  

3. Spieltag, 11. Dezember 2005 in Seedorf

SC Hertha Karstädt II   SG Kegelunion Wittenberge   SSV Einheit Perleberg
 1  Salewski, J. 678    1  Noack, M. 699    1  Kober, U. 685
 2  Fulczynski, H. 721    2  Rösler, Ch. 727    2  Bausemer, T. 659
 3  Peters, M. 708    3  Kamin, D. 714    3  Leopold, W. 666
 4  Süßelbeck, P. 685    4  Eymann, Ch. 673    4  Granzow, A. 706
 5  Bauer, F. 684    5  Heuer, M. 694    5  Diehn, U. 701
 6  Niemeyer, B. 723    6  Degner, H.-J. 688    6  Diehn, M. 710
Gesamt: 3521   Gesamt: 3522   Gesamt: 3468
Punkte: 4   Punkte: 5   Punkte: 3
SG Traktor Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge II    
 1  Rönning, S. 681    1  Pusch, B. 662    1  
 2  Grünwald, H. 696    2  Faßl, J. 698    2  
 3  Guhl, T. 682    3  Simke, D. 690    3  
 4  Imm, A. 698    4  Reimers, H. 673    4  
 5  Fulczynski, A. 352    5  Kindler, F. 677    5  
 6  - 0    6  Wundrack, M. 639    6  
Gesamt: 3105   Gesamt: 3400   Gesamt:  
Punkte: 1   Punkte: 2   Punkte:  

2. Spieltag, 06. November 2005 in Perleberg

SC Hertha Karstädt II   SG Kegelunion Wittenberge   SSV Einheit Perleberg
 1  Salewski, J. 697    1  Kindler, F. 683    1  Leopold, W. 715
 2  Süßelbeck, P. 704    2  Heuer, M. 724    2  Bausemer, T. 677
 3  Fulczynski, H. 731    3  Kamin, D. 735    3  Karstedt, J. 726
 4  Peters, M. 710    4  Faßl, J. 718    4  Kober, U. 706
 5  Bauer, F. 709    5  Bresche, G. 700    5  Diehn, M. 732
 6  Niemeyer, B. 721    6  Degner, H.-J. 706    6  - 0
Gesamt: 3575   Gesamt: 3583   Gesamt: 3556
Punkte: 4   Punkte: 5   Punkte: 3
SG Traktor Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge II    
 1  Rönning, S. 713    1  Eymann, Ch. 674    1  
 2  Guhl, T. 711    2  Reimers, H. 670    2  
 3  Imm, A. 699    3  Simke, D. 653    3  
 4  Meisinger, R. 714    4  Wundrack, M. 665    4  
 5  Fulczynski, A. 697    5  - 0    5  
 6  Theel, D. 710    6  - 0    6  
Gesamt: 3547   Gesamt: 2662   Gesamt:  
Punkte: 2   Punkte: 1   Punkte:  

1. Spieltag, 23. Oktober 2005 in Glövzin

SC Hertha Karstädt II   SG Kegelunion Wittenberge   SSV Einheit Perleberg
 1  Salewski, J. 688    1  Heuer, M. 678    1  Leopold, W. 667
 2  Süßelbeck, P. 704    2  Kamin, D. 704    2  Kober, U. 693
 3  Fulczynski, H. 695    3  Sommer, J. 684    3  Karstedt, J. 684
 4  Peters, M. 677    4  Rösler, Ch. 685    4  Granzow, A. 678
 5  Heldberg, U. 670    5  Degner, H.-J. 698    5  Bausemer, T. 672
 6  Niemeyer, B. 692    6  - 0    6  Diehn, U. 679
Gesamt: 3456   Gesamt: 3449   Gesamt: 3406
Punkte: 5   Punkte: 4   Punkte: 2
SG Traktor Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge II    
 1  Grünwald, H. 688    1  Bresche, G. 674    1  
 2  Imm, A. 679    2  Eymann, Ch. 670    2  
 3  Guhl, T. 664    3  Simke, D. 653    3  
 4  Fulczynski, A. 692    4  Kindler, F. 665    4  
 5  Meisinger, R. 692    5  Wundrack, M. 676    5  
 6  Rönning, S. 678    6  Faßl, J. 687    6  
Gesamt: 3409   Gesamt: 3372   Gesamt:  
Punkte: 3   Punkte: 1   Punkte: