Ergebnisse Landesklasse Herren Staffel 3, Saison 2007/2008
Tabelle
Pl. | Club | Punkte | Holz |
1 | KSV Klosterfelde | 23 | 41792 |
2 | Brieselanger SV | 20 | 41785 |
3 | SC Hertha Karstädt von 1923 | 19 | 41721 |
4 | BBC '91 Neuruppin II | 18 | 41713 |
Einzelwertung
Pl. | Name | Club | Punkte | Holz |
1 | Klug, H. | KSV Klosterfelde | 22,9 | 879,5 |
2 | Pieper, F. | KSV Klosterfelde | 19,0 | 868,5 |
3 | Wolter, A. | BBC '91 Neuruppin II | 18,9 | 864,0 |
4 | Arendt, I. | Brieselanger SV | 18,3 | 869,3 |
5 | Pabst, F. | BBC '91 Neuruppin II | 17,9 | 867,8 |
6 | Fulczynski, H. | SC Hertha Karstädt von 1923 | 17,9 | 866,0 |
7 | Müller, R. | Brieselanger SV | 15,9 | 858,6 |
8 | Preußer, R. | Brieselanger SV | 15,8 | 860,9 |
9 | Koslitz, S. | SC Hertha Karstädt von 1923 | 15,6 | 858,6 |
10 | Wachholz, K. | SC Hertha Karstädt von 1923 | 15,3 | 855,3 |
8. Spieltag, 23. Februar 2008 in Klosterfelde
SC Hertha Karstädt von 1923 | KSV Klosterfelde | Brieselanger SV | BBC '91 Neuruppin | |||||||
1 Matz, E. | 846 | 1 Klug, H. | 866 | 1 Höldtke, M. | 858 | 1 Rosenberg, K. | 835 | |||
2 Fulczynski, H. | 832 | 2 Pieper, F. | 850 | 2 Zimmermann, Kl. | 830 | 2 Wolter, A. | 854 | |||
3 Koslitz, S. | 813 | 3 Czernin, M. | 845 | 3 Krenz, E. | 854 | 3 Blumenthal, K. | 842 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 833 | 4 Korte, F. | 856 | 4 Preußer, R. | 848 | 4 Teßmann, M. | 837 | |||
5 Wollmann, G. | 829 | 5 Schröder, H.-J. | 846 | 5 Arendt, I. | 851 | 5 Pabst, F. | 854 | |||
6 Wachholz, K. | 849 | 6 Abramowski, J. | 827 | 6 Müller, R. | 851 | 6 Gabrysch, Th. | 843 | |||
Gesamt: | 5002 | Gesamt: | 5090 | Gesamt: | 5092 | Gesamt: | 5065 | |||
Punkte: | 1 | Punkte: | 3 | Punkte: | 4 | Punkte: | 2 |
7. Spieltag, 02. Februar 2008 in Glövzin
SC Hertha Karstädt von 1923 | KSV Klosterfelde | Brieselanger SV | BBC '91 Neuruppin | |||||||
1 Wachholz, K. | 880 | 1 Klug, H. | 865 | 1 Höldtke, M. | 850 | 1 Gabrysch, Th. | 859 | |||
2 Peters, M. | 888 | 2 Meyer, H.-D. | 855 | 2 Zimmermann, Kl. | 862 | 2 Rosenberg, K. | 859 | |||
3 Fulczynski, H. | 891 | 3 Korte, F. | 880 | 3 Krenz, E. | 868 | 3 Blumenthal, K. | 846 | |||
4 Koslitz, S. | 878 | 4 Pieper, F. | 878 | 4 Preußer, R. | 886 | 4 Pabst, F. | 874 | |||
5 Wollmann, G. | 886 | 5 Abramowski, J. | 864 | 5 Arendt, I. | 872 | 5 Teßmann, M. | 851 | |||
6 Wollmann, H.-J. | 877 | 6 Schröder, H.-J. | 879 | 6 Müller, R. | 878 | 6 Wolter, A. | 876 | |||
Gesamt: | 5300 | Gesamt: | 5221 | Gesamt: | 5216 | Gesamt: | 5165 | |||
Punkte: | 4 | Punkte: | 3 | Punkte: | 2 | Punkte: | 1 |
6. Spieltag, 12. Januar 2008 in Brieselang
SC Hertha Karstädt von 1923 | KSV Klosterfelde | Brieselanger SV | BBC '91 Neuruppin | |||||||
1 Matz, E. | 907 | 1 Klug, H. | 894 | 1 Müller, R. | 903 | 1 Pabst, F. | 901 | |||
2 Fulczynski, H. | 887 | 2 Czernin, M. | 880 | 2 Kutiak, B. | 877 | 2 Teßmann, M. | 878 | |||
3 Koslitz, S. | 897 | 3 Meyer, H.-D. | 885 | 3 Zimmermann, Kl. | 898 | 3 Blumenthal, K. | 889 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 896 | 4 Korte, F. | 905 | 4 Höldtke, M. | 916 | 4 Rosenberg, K. | 874 | |||
5 Wollmann, G. | 884 | 5 Pieper, F. | 891 | 5 Arendt, I. | 917 | 5 Gabrysch, Th. | 883 | |||
6 Wachholz, K. | 880 | 6 Schröder, H.-J. | 869 | 6 Preußer, R. | 894 | 6 Wolter, A. | 872 | |||
Gesamt: | 5351 | Gesamt: | 5324 | Gesamt: | 5405 | Gesamt: | 5297 | |||
Punkte: | 3 | Punkte: | 2 | Punkte: | 4 | Punkte: | 1 |
5. Spieltag, 07. Dezember 2007 in Neuruppin
SC Hertha Karstädt von 1923 | KSV Klosterfelde | Brieselanger SV | BBC '91 Neuruppin | |||||||
1 Matz, E. | 868 | 1 Klug, H. | 889 | 1 Müller, R. | 861 | 1 Gabrysch, Th. | 870 | |||
2 Fulczynski, H. | 881 | 2 Abramowski, J. | 869 | 2 Daase, R. | 858 | 2 Rosenberg, K. | 900 | |||
3 Koslitz, S. | 885 | 3 Meyer, H.-D. | 854 | 3 Zimmermann, Kl. | 845 | 3 Baltes, I. | 878 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 894 | 4 Korte, F. | 851 | 4 Höldtke, M. | 847 | 4 Pabst, F. | 894 | |||
5 Wollmann, G. | 891 | 5 Pieper, F. | 874 | 5 Arendt, I. | 879 | 5 Teßmann, M. | 866 | |||
6 Wachholz, K. | 877 | 6 Schröder, H.-J. | 876 | 6 Preußer, R. | 866 | 6 Wolter, A. | 902 | |||
Gesamt: | 5296 | Gesamt: | 5213 | Gesamt: | 5156 | Gesamt: | 5310 | |||
Punkte: | 3 | Punkte: | 2 | Punkte: | 1 | Punkte: | 4 |
4. Spieltag, 17. November 2007 in Klosterfelde
SC Hertha Karstädt von 1923 | KSV Klosterfelde | Brieselanger SV | BBC '91 Neuruppin | |||||||
1 Matz, E. | 835 | 1 Klug, H. | 868 | 1 Müller, R. | 845 | 1 Gabrysch, Th. | 849 | |||
2 Fulczynski, H. | 865 | 2 Röper, Kl.* | 818 | 2 Person, R. | 836 | 2 Rosenberg, K. | 835 | |||
3 Peters, M.* | 825 | 3 Abramowski, J. | 837 | 3 Zimmermann, Kl. | 846 | 3 Blumenthal, K. | 849 | |||
4 Koslitz, S. | 845 | 4 Korte, F. | 862 | 4 Höldtke, M. | 845 | 4 Pabst, F. | 860 | |||
5 Wollmann, H.-J. | 834 | 5 Pieper, F. | 865 | 5 Arendt, I. | 860 | 5 Teßmann, M. | 845 | |||
6 Wachholz, K. | 855 | 6 Schröder, H.-J. | 855 | 6 Preußer, R. | 831 | 6 Wolter, A. | 846 | |||
Gesamt: | 5059 | Gesamt: | 5105 | Gesamt: | 5063 | Gesamt: | 5084 | |||
Punkte: | 1 | Punkte: | 4 | Punkte: | 2 | Punkte: | 3 | |||
* ab Wurf 52 Wollmann, G. |
* ab Wurf 46 Czernin, M. |
3. Spieltag, 03. November 2007 in Glövzin
SC Hertha Karstädt von 1923 | KSV Klosterfelde | Brieselanger SV | BBC '91 Neuruppin | |||||||
1 Peters, M. | 871 | 1 Klug, H. | 899 | 1 Müller, R. | 878 | 1 Gabrysch, Th. | 876 | |||
2 Fulczynski, H. | 877 | 2 Czernin, M.* | 845 | 2 Daase, R. | 878 | 2 Rosenberg, K. | 867 | |||
3 Koslitz, S. | 886 | 3 Korte, F. | 870 | 3 Zimmermann, Kl. | 882 | 3 Blumenthal, K. | 852 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 903 | 4 Pieper, F. | 890 | 4 Höldtke, M. | 853 | 4 Pabst, F. | 867 | |||
5 Wollmann, G. | 886 | 5 Abramowski, J. | 876 | 5 Arendt, I. | 875 | 5 Teßmann, M. | 870 | |||
6 Wachholz, K. | 881 | 6 Schröder, H.-J. | 875 | 6 Preußer, R. | 885 | 6 Wolter, A. | 884 | |||
Gesamt: | 5304 | Gesamt: | 5255 | Gesamt: | 5251 | Gesamt: | 5216 | |||
Punkte: | 4 | Punkte: | 3 | Punkte: | 2 | Punkte: | 1 | |||
* ab Wurf 31 Röper, Kl. |
2. Spieltag, 07. Oktober 2007 in Brieselang
SC Hertha Karstädt von 1923 | KSV Klosterfelde | Brieselanger SV | BBC '91 Neuruppin | |||||||
1 Peters, M. | 880 | 1 Klug, H. | 880 | 1 Krüger, P. | 865 | 1 Gabrysch, Th. | 869 | |||
2 Fulczynski, H. | 882 | 2 Czernin, M. | 867 | 2 Zimmermann, Kl. | 880 | 2 Rosenberg, K. | 889 | |||
3 Koslitz, S. | 882 | 3 Korte, F. | 895 | 3 Höldtke, M. | 906 | 3 Blumenthal, K. | 874 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 886 | 4 Pieper, F. | 905 | 4 Müller, R. | 887 | 4 Pabst, F. | 880 | |||
5 Wollmann, G. | 876 | 5 Abramowski, J. | 887 | 5 Arendt, I. | 931 | 5 Teßmann, M. | 879 | |||
6 Wachholz, K. | 874 | 6 Schröder, H.-J. | 868 | 6 Preußer, R. | 905 | 6 Wolter, A. | 898 | |||
Gesamt: | 5280 | Gesamt: | 5302 | Gesamt: | 5374 | Gesamt: | 5289 | |||
Punkte: | 1 | Punkte: | 3 | Punkte: | 4 | Punkte: | 2 |
1. Spieltag, 15. September 2007 in Neuruppin
SC Hertha Karstädt von 1923 | KSV Klosterfelde | Brieselanger SV | BBC '91 Neuruppin | |||||||
1 Matz, E. | 861 | 1 Klug, H. | 901 | 1 Müller, R. | 881 | 1 Gabrysch, Th. | 883 | |||
2 Peters, M. | 861 | 2 Czernin, M. | 866 | 2 Person, R. | 859 | 2 Rosenberg, K. | 906 | |||
3 Koslitz, S. | 875 | 3 Abramowski, J. | 845 | 3 Knobelsdorf, K. | 840 | 3 Blumenthal, K. | 891 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 861 | 4 Pieper, F. | 864 | 4 Höldtke, M. | 856 | 4 Pabst, F. | 889 | |||
5 Wollmann, G. | 857 | 5 Korte, F. | 843 | 5 Arendt, I. | 866 | 5 Teßmann, M. | 889 | |||
6 Wachholz, K. | 878 | 6 Schröder, H.-J. | 884 | 6 Preußer, R. | 862 | 6 Wolter, A. | 908 | |||
Gesamt: | 5193 | Gesamt: | 5203 | Gesamt: | 5164 | Gesamt: | 5366 | |||
Punkte: | 2 | Punkte: | 3 | Punkte: | 1 | Punkte: | 4 |