Ergebnisse Kreisliga Damen, Saison 2007/2008

Tabelle

Pl. Club Punkte Holz
1   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 28 24207
2   SG Kegelunion Wittenberge 20 21235
3   SpG Rolandstadt Perleberg II 16 22633
4   SC Hertha Karstädt von 1923 16 22423

Einzelwertung

Pl. Name Club Punkte Holz
1   Mertens, E.   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 19,8 719,5
2   Nahler, A.   SC Hertha Karstädt 16,8 707,3
3   Klickow, R.   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 15,6 703,4
4   Bleß, R.   SG Kegelunion Wittenberge 14,4 700,3
5   Lange, K.   SpG Rolandstadt Perleberg 14,1 694,5
6   Rexin, S.   SpG Rolandstadt Perleberg 12,9 695,0
7   Kühn, M.   SpG Rolandstadt Perleberg 12,4 693,1
8   Fischer, A.   SG Kegelunion Wittenberge 11,4 691,0
9   Krupa, C.   SG Kegelunion Wittenberge 10,4 688,4
10   Thieß, H.   SG Kegelunion Wittenberge 9,6 685,8

8. Spieltag, 16. Februar 2008 in Glövzin

SC Hertha Karstädt von 1923   SVL Seedorf von 1919   SG Kegelunion Wittenberge   SpG Rolandstadt Perleberg II
 1  Wachholz, A. 676    1  Klickow, R. 717    1  Fischer, A. 685    1  Piltz, B. 635
 2  Schulz, E. 697    2  Freitag, C. 700    2  Thieß, H. 687    2  Saldik, Ch. 702
 3  Koslitz, M. 710    3  Jahns, K. 683    3  Bleß, R. 699    3  Jung, I. 680
 4  Nahler, A. 707    4  Mertens, E. 718    4  Heiß, K. 665    4  Rexin, S. 711
 5  Maukert, A. 701    5  Siewert, S. 710    5  Krupa, C. 696    5  Kühn, M. 717
Gesamt: 2815   Gesamt: 2845   Gesamt: 2767   Gesamt: 2810
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 1   Punkte: 2

7. Spieltag, 02. Februar 2008 in Perleberg

SC Hertha Karstädt von 1923   SVL Seedorf von 1919   SG Kegelunion Wittenberge   SpG Rolandstadt Perleberg II
 1  Schulz, E. 683    1  Klickow, R. 709    1  Fischer, A. 682    1  Rexin, S. 715
 2  Maukert, A. 701    2  Ranft, S. 708    2  Thieß, H. 674    2  Piltz, B. 678
 3  Koslitz, M. 674    3  Bethke, M. 711    3  Krupa, C. 697    3  Saldik, Ch. 698
 4  Friehs, K. 615    4  Mertens, E. 723    4  Heiß, K. 650    4  Kühn, M. 688
 5  Nahler, A. 727    5  Jahns, K. 716    5  Bleß, R. 693    5  .
Gesamt: 2785   Gesamt: 2859   Gesamt: 2812   Gesamt: 2779
Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 1

6. Spieltag, 19. Januar 2008 in Seedorf

SC Hertha Karstädt von 1923   SVL Seedorf von 1919   SG Kegelunion Wittenberge   SpG Rolandstadt Perleberg II
 1  Koslitz, M. 646    1  Freitag, C. 703    1  Fischer, A. 682    1  Lange, K. 699
 2  Maukert, A. 687    2  Klickow, R. 699    2  Thieß, H. 674    2  Kühn, M. 683
 3  Friehs, K. 560    3  Jahns, K. 690    3  Krupa, C. 697    3  Saldik, Ch. 685
 4  Schulz, E. 665    4  Ranft, S. 691    4  Heiß, K. 650    4  Piltz, B. 604
 5  Nahler, A. 695    5  Mertens, E. 722    5  Bleß, R. 693    5  Rexin, S. 692
Gesamt: 2693   Gesamt: 2815   Gesamt: 2736   Gesamt: 2759
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 3

5. Spieltag, 05. Januar 2008 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt von 1923   SVL Seedorf von 1919   SG Kegelunion Wittenberge   SpG Rolandstadt Perleberg II
 1  Maukert, A. 701    1  Klickow, R. 709    1  Fischer, A. 693    1  Rexin, S. 703
 2  Koslitz, M. 683    2  Borchert, D. 686    2  Thieß, H. 691    2  Piltz, B. 666
 3  Wachholz, A. 685    3  Siewert, S. 683    3  Heiß, K. 670    3  Lange, K. 675
 4  Schulz, E. 684    4  Bethke, S. 665    4  Bleß, R. 700    4  Kühn, M. 707
 5  Nahler, A. 703    5  Mertens, E. 716    5  Krupa, C. 685    5  Saldik, Ch. 660
Gesamt: 2773   Gesamt: 2794   Gesamt: 2769   Gesamt: 2751
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 1

4. Spieltag, 01. Dezember 2007 in Glövzin

SC Hertha Karstädt von 1923   SVL Seedorf von 1919   SG Kegelunion Wittenberge   SpG Rolandstadt Perleberg II
 1  Koslitz, M. 687    1  Klickow, R. 689    1  Fischer, A. 693    1  Rexin, S. 678
 2  Grond, H. 696    2  Siewert, S. 653    2  Thieß, H. 698    2  Saldik, Ch. 673
 3  Nahler, A. 697    3  Ranft, S. 685    3  Krupa, C. 690    3  Kühn, M. 692
 4  Maukert, A. 708    4  Jahns, K. 698    4  Heiß, K. 649    4  Lange, K. 691
 5  .    5  Mertens, E. 710    5  Bleß, R. 705    5  Piltz, B. 667
Gesamt: 2788   Gesamt: 2782   Gesamt: 2786   Gesamt: 2734
Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 3   Punkte: 1

3. Spieltag, 10. November 2007 in Perleberg

SC Hertha Karstädt von 1923   SVL Seedorf von 1919   SG Kegelunion Wittenberge   SpG Rolandstadt Perleberg II
 1  Wachholz, A. 676    1  Bethke, M. 680    1  Fischer, A. 716    1  Kühn, M. 691
 2  Schulz, E. 694    2  Mertens, E. 746    2  Thieß, H. 690    2  Lange, K. 708
 3  Maukert, A. 666    3  Freitag, C. 700    3  Krupa, C. 690    3  Rexin, S. 722
 4  Koslitz, M. 678    4  Jahns, K. 694    4  Heiß, K. 707    4  Saldik, Ch. 689
 5  Nahler, A. 730    5  Klickow, R. 716    5  Bleß, R. 704    5  Piltz, B. 690
Gesamt: 2778   Gesamt: 2856   Gesamt: 2817   Gesamt: 2811
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2

2. Spieltag, 27. Oktober 2007 in Seedorf

SC Hertha Karstädt von 1923   SVL Seedorf von 1919   SG Kegelunion Wittenberge   SpG Rolandstadt Perleberg II
 1  Wachholz, A. 649    1  Ranft, S. 704    1  Fischer, A. 660    1  Lange, K. 693
 2  Schulz, E. 666    2  Wilke, S. 676    2  Thieß, H. 677    2  Piltz, B. 622
 3  Maukert, A. 644    3  Freitag, C. 692    3  Krupa, C. 660    3  Saldik, Ch. 668
 4  Koslitz, M. 675    4  Mertens, E. 712    4  Heiß, K. 639    4  Kühn, M. 667
 5  Nahler, A. 684    5  .    5  Bleß, R. 691    5  Rexin, S. 655
Gesamt: 2674   Gesamt: 2784   Gesamt: 2688   Gesamt: 2683
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2

1. Spieltag, 13. Oktober 2007 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt von 1923   SVL Seedorf von 1919   SG Kegelunion Wittenberge   SpG Rolandstadt Perleberg II
 1  Wachholz, A. 686    1  Klickow, R. 685    1  Fischer, A. 694    1  Kühn, M. 700
 2  Koslitz, M. 666    2  Ranft, S. 674    2  Thieß, H. 683    2  Lange, K. 701
 3  Grond, H. 664    3  Bethke, M. 670    3  Krupa, C. 686    3  Piltz, B. 596
 4  Nahler, A. 715    4  Mertens, E. 709    4  Heiß, K. 684    4  Rexin, S. 684
 5  Maukert, A. 662    5  .    5  Bleß, R. 705    5  Jung, I. 685
Gesamt: 2731   Gesamt: 2738   Gesamt: 2769   Gesamt: 2770
Punkte: 1   Punkte: 2   Punkte: 3   Punkte: 4