Ergebnisse Kreisliga Herren, Saison 2007/2008

Tabelle

Pl. Club Punkte Holz
1   SpG Rolandstadt Perleberg 32,0 41508
2   SC Hertha Karstädt II 18,5 40595
3   SpG Rolandstadt Perleberg II 17,0 40542
4   SG Kegelunion Wittenberge 12,5 38667

Einzelwertung

Pl. Name Club Punkte Holz
1   Lange, M.   SpG Rolandstadt Perleberg 22,9 879,5
2   Imm, A.   SpG Rolandstadt Perleberg 19,0 868,5
3   Rönning, S.   SpG Rolandstadt Perleberg 18,9 864,0
4   Noack, M.   SG Kegelunion Wittenberge 18,3 869,3
5   Sommer, J.   SG Kegelunion Wittenberge 17,9 867,8
6   Karius, U.   SpG Rolandstadt Perleberg 17,9 866,0
7   Niemeyer, B.   SC Hertha Karstädt II 15,9 858,6
8   Götte, B.   SpG Rolandstadt Perleberg 15,8 860,9
9   Guhl, T.   SpG Rolandstadt Perleberg II 15,6 858,6
10   Leopold, W.   SpG Rolandstadt Perleberg II 15,3 855,3

8. Spieltag, 03. Februar 2008 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge
 1  Süßelbeck, T. 813    1  Karius, U. 896    1  Leopold, W. 868    1  Noack, M. 861
 2  Niemeyer, B. 872    2  Rönning, S. 865    2  Guhl, T. 851    2  Sommer, J. 864
 3  Hermann, D. 851    3  Imm, A. 855    3  Kober, U. 854    3  Kindler, F. 822
 4  Rehbock, H.-J. 812    4  Lange, M. 870    4  Granzow, A. 850    4  Eymann, Ch. 831
 5  Blümel, D. 865    5  Götte, B. 859    5  Jannasch, M. 842    5  Reimers, H. 843
 6  Süßelbeck, P. 858    6  Himmelreich, J. 857    6  Meisinger, R. 847    6  Bresche, G. 842
Gesamt: 5071   Gesamt: 5202   Gesamt: 5112   Gesamt: 5063
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2

7. Spieltag, 20. Januar 2008 in Perleberg

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge
 1  Süßelbeck, T. 813    1  Karius, U. 888    1  Meisinger, R. 860    1  Noack, M. 883
 2  Niemeyer, B. 872    2  Rönning, S. 873    2  Leopold, W. 865    2  Kindler, F. 828
 3  Hermann, D. 851    3  Imm, A. 912    3  Jannasch, M. 849    3  Bresche, G. 833
 4  Rehbock, H.-J. 812    4  Lange, M. 902    4  Guhl, T. 883    4  Sommer, J. 865
 5  Blümel, D. 865    5  Götte, B. 865    5  Granzow, A. 869    5  Eymann, Ch. 841
 6  Süßelbeck, P. 858    6  Himmelreich, J. 874    6  Kober, U. 874    6  Wundrack, M. 856
Gesamt: 5071   Gesamt: 5314   Gesamt: 5200   Gesamt: 5106
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2

6. Spieltag, 06. Januar 2008 in Glövzin

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge
 1  Süßelbeck, T. 845  1  Karius, U. 859  1  Leopold, W. 859  1  Eymann, Ch. 833
 2  Hermann, D. 848  2  Rönning, S. 877  2  Jannasch, M. 849  2  Sommer, J. 873
 3  Heldberg, U. 825  3  Lange, M. 880  3  Guhl, T. 833  3  Noack, M. 869
 4  Blümel, D. 859  4  Imm, A. 873  4  Gerber, P.* 800  4  Kindler, F. 823
 5  Süßelbeck, P. 855  5  Götte, B. 866  5  Granzow, A. 844  5  Reimers, H. 848
 6  Niemeyer, B. 871  6  Himmelreich, J. 852  6  Meisinger, R. 851  6  Bresche, G. 857
Gesamt: 5103 Gesamt: 5207 Gesamt: 5036 Gesamt: 5103
Punkte: 2,5 Punkte: 4 Punkte: 1 Punkte: 2,5
*ab Wurf 31 Czychi, S.

5. Spieltag, 02. Dezember 2007 in Kyritz

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge
 1  Süßelbeck, T. 832  1  Karius, U. 860  1  Leopold, W. 853  1  Ditten, Kl.* 207
 2  Heldberg, U. 832  2  Rönning, S. 856  2  Guhl, T. 858  2  Wundrack, M. 858
 3  Hermann, D. 831  3  Himmelreich, J. 838  3  Ehlert, M. 803  3  Kindler, F. 806
 4  Blümel, D. 844  4  Lange, M. 881  4  Gerber, P. 847  4  Reimers, H. 842
 5  Süßelbeck, P. 838  5  Imm, A. 848  5  Granzow, A. 849  5  Simke, D. 837
 6  Niemeyer, B. 864  6  Götte, B. 839  6  Jannasch, M. 863  6  .
Gesamt: 5041 Gesamt: 5122 Gesamt: 5073 Gesamt: 5055
Punkte: 2 Punkte: 4 Punkte: 3 Punkte: 1

*Abbruch nach Wurf 47

4. Spieltag, 18. November 2007 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge
 1  Süßelbeck, T. 806    1  Karius, U. 869    1  Leopold, W. 869    1  Noack, M. 858
 2  Fulczynski, H. 851    2  Götte, B. 840    2  Kober, U. 861    2  Reimers, H. 844
 3  Hermann, D. 853    3  Rönning, S. 864    3  Gerber, P. 846    3  Sommer, J. 862
 4  Blümel, D. 855    4  Lange, M. 890    4  Lammert, M. 748    4  Simke, D. 842
 5  Süßelbeck, P. 864    5  Jannasch, M. 855    5  Guhl, T. 880    5  Wundrack, M. 842
 6  Niemeyer, B. 881    6  Imm, A. 863    6  Granzow, A. 841    6  Eymann, Ch. 807
Gesamt: 5110   Gesamt: 5181   Gesamt: 5045   Gesamt: 5055
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 1   Punkte: 2

3. Spieltag, 04. November 2007 in Perleberg

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge
 1  Süßelbeck, T. 842    1  Karius, U. 872    1  Leopold, W. 841    1  Noack, M. 890
 2  Hermann, D. 848    2  Rönning, S. 887    2  Guhl, T. 883    2  Sommer, J. 875
 3  Niemeyer, B. 875    3  Himmelreich, J. 871    3  Kober, U. 876    3  Bresche, G. 835
 4  Blümel, D. 856    4  Imm, A. 879    4  Gerber, P. 833    4  Simke, D. 840
 5  Süßelbeck, P. 884    5  Götte, B. 897    5  Saldik, H. 856    5  Eymann, Ch. 851
 6  Fulczynski, H. 872    6  Lange, M. 913    6  Jannasch, M. 871    6  Wundrack, M. 798
Gesamt: 5177   Gesamt: 5319   Gesamt: 5160   Gesamt: 5089
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 1

2. Spieltag, 21. Oktober 2007 in Glövzin

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge
 1  Fulczynski, H. 895    1  Karius, U. 849    1  Leopold, W. 849    1  Noack, M. 855
 2  Süßelbeck, T. 838    2  Rönning, S. 854    2  Granzow, A. 829    2  Sommer, J. 868
 3  Hermann, D. 845    3  Himmelreich, J. 853    3  Kober, U. 835    3  Bresche, G. 864
 4  Süßelbeck, P. 858    4  Imm, A. 880    4  Saldik, H. 841    4  Simke, D. 816
 5  Blümel, D. 851    5  Götte, B. 857    5  Guhl, T. 835    5  Eymann, Ch. 820
 6  Niemeyer, B. 849    6  Lange, M. 860    6  Jannasch, M. 850    6  Wundrack, M. 795
Gesamt: 5136   Gesamt: 5153   Gesamt: 5039   Gesamt: 5018
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 1

1. Spieltag, 23. September 2007 in Seedorf

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge
 1  Niemeyer, B. 811    1  Karius, U. 835    1  Leopold, W. 838    1  Eymann, Ch. 802
 2  Süßelbeck, T. 821    2  Rönning, S. 836    2  Czychi, S. 768    2  Ditten, Kl. 710
 3  Süßelbeck, P. 816    3  Himmelreich, J. 799    3  Guhl, T. 846    3  Kindler, F. 746
 4  Fulczynski, H. 850    4  Imm, A. 838    4  Gerber, P. 773    4  Simke, D. 773
 5  Hermann, D. 798    5  Lange, M. 840    5  Jannasch, M. 829    5  Wundrack, M. 829
 6  Blümel, D. 835    6  Götte, B. 864    6  Granzow, A. 823    6  Bresche, G. 823
Gesamt: 4931   Gesamt: 5012   Gesamt: 4877   Gesamt: 4683
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 1