Ergebnisse Kreisliga Herren A/B, Saison 2007/2008

Tabelle

Pl. Club Punkte Holz
1   SpG Rolandstadt Perleberg 37,0 22818
2   ESV Wittenberge 28,0 22600
3   SC Hertha Karstädt von 1923 22,5 22474
4   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 22,5 21798
5   SSV Empor 90 Wittenberge 10,0 22204

Einzelwertung

Pl. Name Club Punkte Holz
1   May, A.-W.   SC Hertha Karstädt von 1923 16,1 719,1
2   Karstedt, J.   SpG Rolandstadt Perleberg 15,1 713,4
3   Grünwald, H.   SpG Rolandstadt Perleberg 14,3 716,6
4   Reimann, H.   SV Löcknitzstrand Seedorf von1919 13,8 717,1
5   Pickartz, Kl.-D.   SpG Rolandstadt Perleberg 13,1 711,0
6   Lüdke, Kl.   SSV Empor 90 Wittenberge 12,8 707,5
7   Krambeer, W.   ESV Wittenberge 12,6 709,4
8   Martienhs, F.   ESV Wittenberge 12,3 712,6
9   Bauer, F.   SC Hertha Karstädt von 1923 12,1 714,0
10   Domres, W.   SC Hertha Karstädt von 1923 11,6 707,1

8. Spieltag, 17. Februar 2008 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt von 1923   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919   ESV Wittenberge
 1  Handke, D. 671    1  Dahlke, K. 699    1  Krambeer, W. 715
 2  Bauer, F. 706    2  Milbrett, H. 695    2  Leider, H. 692
 3  Salewski, J. 700    3  Dröge, B. 695    3  Nadolski, J. 700
 4  May, A.-W. 711    4  Reimann, H. 699    4  Martienhs, F. 698
Gesamt: 2788   Gesamt: 2788   Gesamt: 2805
Punkte: 2,5   Punkte: 2,5   Punkte: 4
SpG Rolandstadt Perleberg   SSV Empor 90 Wittenberge    
 1  Grünwald, H. 709    1  Huse 670    1  
 2  Diehn, U. 729    2  Weinreich, S. 701    2  
 3  Karstedt, J. 717    3  Scheffler, Kl. 703    3  
 4  Pickartz, Kl.-D. 711    4  Lüdke, Kl. 709    4  
Gesamt: 2866   Gesamt: 2783   Gesamt:  
Punkte: 5   Punkte: 1   Punkte:  

7. Spieltag, 03. Februar 2008 in Glövzin

SC Hertha Karstädt von 1923   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919   ESV Wittenberge
 1  Handke, D. 712    1  Dahlke, K. 706    1  Krambeer, W. 734
 2  Bauer, F. 716    2  Milbrett, H. 714    2  Nadolski, J. 710
 3  May, A.-W. 726    3  Dröge, B. 733    3  Faßl, J. 708
 4  Domres, W. 691    4  Reimann, H. 717    4  Martienhs, F. 715
Gesamt: 2843   Gesamt: 2870   Gesamt: 2876
Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 2
SpG Rolandstadt Perleberg   SSV Empor 90 Wittenberge    
 1  Grünwald, H. 732    1  Winst, H. 703    1  
 2  Diehn, U. 729    2  Weinreich, S. 695    2  
 3  Karstedt, J. 716    3  Scheffler, Kl. 702    3  
 4  Pickartz, Kl.-D. 722    4  Lüdke, Kl. 718    4  
Gesamt: 2899   Gesamt: 2818   Gesamt:  
Punkte: 5   Punkte: 1   Punkte:  

6. Spieltag, 20. Januar 2008 in Seedorf

SC Hertha Karstädt von 1923   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919   ESV Wittenberge
 1  Salewski, J. 678    1  Dahlke, K. 706    1  Krambeer, W. 698
 2  Handke, D. 689    2  Milbrett, H. 683    2  Gröppler 669
 3  May, A.-W. 707    3  Dröge, B. 715    3  Nadolski, J. 685
 4  Domres, W. 691    4  Reimann, H. 698    4  Faßl, J. 701
Gesamt: 2765   Gesamt: 2802   Gesamt: 2753
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 2
SpG Rolandstadt Perleberg   SSV Empor 90 Wittenberge    
 1  Diehn, U. 717    1  Weinreich, S. 673    1  
 2  Karstedt, J. 701    2  Huse 663    2  
 3  Pickartz, Kl.-D. 688    3  Scheffler, Kl. 703    3  
 4  Grünwald, H. 698    4  Lüdke, Kl. 699    4  
Gesamt: 2804   Gesamt: 2742   Gesamt:  
Punkte: 5   Punkte: 1   Punkte:  

5. Spieltag, 06. Januar 2008 in Perleberg

SC Hertha Karstädt von 1923   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919   ESV Wittenberge
 1  Salewski, J. 697    1  Dahlke, K. 710    1  Krambeer, W. 707
 2  Bauer, F. 729    2  Milbrett, H. 712    2  Faßl, J. 714
 3  May, A.-W. 734    3  Reimann, H. 726    3  Degner, H.-J. 739
 4  Domres, W. 736    4  Dröge, B. 715    4  Martienhs, F. 728
Gesamt: 2896   Gesamt: 2863   Gesamt: 2888
Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 3
SpG Rolandstadt Perleberg   SSV Empor 90 Wittenberge    
 1  Grünwald, H. 720    1  Winst, H. 683    1  
 2  Diehn, U. 740    2  Weinreich, S. 712    2  
 3  Karstedt, J. 736    3  Scheffler, Kl. 705    3  
 4  Pickartz, Kl.-D. 718    4  Lüdke, Kl. 720    4  
Gesamt: 2914   Gesamt: 2829   Gesamt:  
Punkte: 5   Punkte: 1   Punkte:  

4. Spieltag, 11. November 2007 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt von 1923   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919   ESV Wittenberge
 1  Salewski, J. 690    1  Dahlke, K. 684    1  Nadolski, J. 711
 2  Bauer, F. 710    2  Scholz, G. 681    2  Faßl, J. 719
 3  May, A.-W. 710    3  Milbrett, H. 688    3  Martienhs, F. 708
 4  Domres, W. 715    4  Reimann, H. 700    4  Degner, H.-J. 706
Gesamt: 2825   Gesamt: 2753   Gesamt: 2844
Punkte: 3   Punkte: 1   Punkte: 5
SpG Rolandstadt Perleberg   SSV Empor 90 Wittenberge    
 1  Grünwald, H. 710    1  Winst, H. 703    1  
 2  Theel, D. 721    2  Huse 677    2  
 3  Karstedt, J. 715    3  Scheffler, Kl. 698    3  
 4  Ehlert, M. 692    4  Lüdke, Kl. 701    4  
Gesamt: 2838   Gesamt: 2779   Gesamt:  
Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte:  

3. Spieltag, 28. Oktober 2007 in Seedorf

SC Hertha Karstädt von 1923   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919   ESV Wittenberge
 1  Salewski, J. 687    1  Dahlke, K. 707    1  Krambeer, W. 673
 2  Handke, D. 658    2  Milbrett, H. 669    2  Gröppler 643
 3  Tenisson, K.-H. 640    3  Scholz, G. 654    3  Faßl, J. 701
 4  Domres, W. 692    4  Reimann, H. 725    4  Martienhs, F. 686
Gesamt: 2677   Gesamt: 2755   Gesamt: 2703
Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 3
SpG Rolandstadt Perleberg   SSV Empor 90 Wittenberge    
 1  Leopold, W. 694    1  Winst, H. 636    1  
 2  Theel, D. 689    2  Weinreich, S. 682    2  
 3  Karstedt, J. 697    3  Scheffler, Kl. 678    3  
 4  Pickartz, Kl.-D. 700    4  Lüdke, Kl. 659    4  
Gesamt: 2780   Gesamt: 2655   Gesamt:  
Punkte: 5   Punkte: 1   Punkte:  

2. Spieltag, 14. Oktober 2007 in Glövzin

SC Hertha Karstädt von 1923   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919   ESV Wittenberge
 1  Handke, D. 695    1  Milbrett, H. 693    1  Degner, H.-J. 709
 2  Bauer, F. 714    2  Scholz, G. 655    2  Nadolski, J. 706
 3  May, A.-W. 722    3  Reimann, H. 722    3  Krambeer, W. 728
 4  Domres, W. 705    4  .    4  Martienhs, F. 719
Gesamt: 2836   Gesamt: 2070   Gesamt: 2862
Punkte: 4   Punkte: 1   Punkte: 5
SpG Rolandstadt Perleberg   SSV Empor 90 Wittenberge    
 1  Grünwald, H. 716    1  Winst, H.* 675    1  
 2  Pickartz, Kl.-D. 720    2  Huse 668    2  
 3  Karstedt, J. 688    3  Scheffler, Kl. 700    3  
 4  Ehlert, M. 688    4  Lüdke, Kl. 730    4  
Gesamt: 2812   Gesamt: 2773   Gesamt:  
Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte:  
     

*ab Wurf 26 Weinreich, S.

       

1. Spieltag, 23. September 2007 in Perleberg

SC Hertha Karstädt von 1923   SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919   ESV Wittenberge
 1  Handke, D. 689    1  Dahlke, K. 709    1  Nadolski, J. 709
 2  Bauer, F. 709    2  Milbrett, H. 714    2  Krambeer, W. 711
 3  May, A.-W. 724    3  Dröge, B. 724    3  Degner, H.-J. 724
 4  Domres, W. 720    4  Reimann, H. 750    4  Martienhs, F. 734
Gesamt: 2842   Gesamt: 2897   Gesamt: 2878
Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 3
SpG Rolandstadt Perleberg   SSV Empor 90 Wittenberge    
 1  Grünwald, H. 731    1  Winst, H. 704    1  
 2  Theel, D. 719    2  Huse 684    2  
 3  Karstedt, J. 737    3  Scheffler, Kl. 707    3  
 4  Pickartz, Kl.-D. 718    4  Lüdke, Kl. 724    4  
Gesamt: 2905   Gesamt: 2757   Gesamt:  
Punkte: 5   Punkte: 1   Punkte: