Aufstiegsspiel zur Landesliga Herren

26.04.2009, Berlin Anhalter Bahnhof

SV Calau

 

KV 01 Brandenburg

1   Stephan, R. 875   1   Kähne, N. 894
2   Lehmann, J. 861   2   Benoit, H. 873
3   Hanisch, S. 875   3   Lemmel, R. 858
4   Grumbt, M. 860   4   Seeger, R. 863
5   Staacke, Th. 862   5   Buch, A. 874
6   Schulz, K. 880   6   Lehmann, K. 871
Gesamt: 5213   Gesamt: 5233
Platz: 4   Platz: 2
             

SC Hertha Karstädt von 1923

 

ESV Lokomotive Potsdam

1   Matz, E. 871   1   Heinke, H. 878
2   Fulczynski, H 868   2   Große, D.  880
3   Koslitz, S. 868   3   Holzer, I.  880
4   Wollmann, H.-J. 860   4   Krause, L.  870
5   Wollmann, G. 868   5   Pieper, I.  882
6   Wachholz, K. 879 6   Liebenow, H.-J.  880
Gesamt: 5214   Gesamt: 5270
Platz: 3   Platz: 1


Aufstieg Platz 1 bis 3


Ergebnisse 1. Landesklasse Staffel 3, Saison 2008/2009

Tabelle

Pl. Club Punkte Holz
1   SC Hertha Karstädt von 1923 28 41508
2   Oranienburger KC 21 41404
3   Brieselanger SV 20 41351
4   SpG Wittstock 11 41159

Einzelwertung

Pl. Name Club Punkte Holz
1   Arendt, I. Brieselanger SV 17,8 874,5
2   Fulczynski, H. SC Hertha Karstädt von 1923 17,1 870,0
3   Tamm, A. Oranienburger KC 17,1 869,0
4   Wachholz, K. SC Hertha Karstädt von 1923 15,6 866,4
5   Rabenhold, R. Brieselanger SV 15,3 867,6
6   Schwarz, Ch. Oranienburger KC 14,9 865,3
7   Klatt, B. SpG Wittstock 14,7 864,7
8   Plumbaum, M. SpG Wittstock 14,7 864,5
9   Kindermann, P. Oranienburger KC 13,9 864,0
10   Koslitz, S. SC Hertha Karstädt von 1923 13,9 863,8
         
12   Wollmann, H.-J. SC Hertha Karstädt von 1923 13,8 863,5
14   Wollmann, G. SC Hertha Karstädt von 1923 13,1 863,0
19   Matz, E. SC Hertha Karstädt von 1923 10,7 860,0

8. Spieltag, 07. März 2009 in Glövzin

SC Hertha Karstädt   Brieselanger SV   Oranienburger KC   SpG Wittstock
 1  Peters, M. 875    1  Höldtke, M. 858    1  Degner, T. 855    1  Seidel, K. 847
 2  Fulczynski, H. 874    2  Knobelsdorf, K. 865    2  Nordwig, D. 864    2  Lemke, B. 836
 3  Koslitz, S. 871    3  Kutiak, B. 848    3  Werth, P. 872    3  Klatt, B. 877
 4  Wollmann, H.-J. 868    4  Zimmermann,K. 843    4  Lachmann, A. 851    4  Plumbaum, B. 877
 5  Wollmann, G. 862    5  Arendt, I. 855    5  Schulz, G. 877    5  Schreier, R. 844
 6  Wachholz, K. 867    6  Preußer, R. 844    6  Kindermann, P. 856    6  Plumbaum, M. 850
Gesamt: 5217   Gesamt: 5113   Gesamt: 5175   Gesamt: 5131
Punkte: 4   Punkte: 1   Punkte: 3   Punkte: 2

7. Spieltag, 14. Februar 2009 in Brieselang

SC Hertha Karstädt   Brieselanger SV   Oranienburger KC   SpG Wittstock
 1  Matz, E. 878    1  Höldtke, M. 883    1  Degner, T. 876    1  Seidel, K. 885
 2  Fulczynski, H. 866    2  Kutiak, B. 864    2  Werth, P. 889    2  Preuß, C. 865
 3  Koslitz, S. 875    3  Zimmermann, K. 882    3  Selmke, U. 849    3  Schönberg, U. 858
 4  Wollmann, H.-J. 872    4  Rabenhold, R. 902    4  Schulz, G. 883    4  Klatt, B. 871
 5  Wollmann, G. 882    5  Arendt, I. 907    5  Kindermann, P. 867    5  Plumbaum, B. 863
 6  Wachholz, K. 885    6  Preußer, R. 889    6  Tamm, A. 886    6  Plumbaum, M. 882
Gesamt: 5258   Gesamt: 5327   Gesamt: 5250   Gesamt: 5224
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 1

6. Spieltag, 24. Januar 2009 in Zehlendorf

SC Hertha Karstädt   Brieselanger SV   Oranienburger KC   SpG Wittstock
 1  Matz, E. 864    1  Müller, R. 856    1  Schulz, G. 844    1  Seidel, K. 848
 2  Fulczynski, H. 860    2  Knobelsdorf, K. 819    2  Schwarz, Ch. 875    2  Preuß, C. 851
 3  Koslitz, S. 848    3  Zimmermann,K. 828    3  Tamm, A. 868    3  Plumbaum, M. 867
 4  Wollmann, H.-J. 856    4  Höldtke, M. 861    4  Nordwig, D. 843    4  Schönberg, U. 814
 5  Wollmann, G. 843    5  Rabenhold, R. 869    5  Werth, P. 859    5  Plumbaum, B. 845
 6  Wachholz, K. 835    6  Preußer, R. 861    6  Degner, T. 858    6  Klatt, B. 847
Gesamt: 5106   Gesamt: 5094   Gesamt: 5147   Gesamt: 5072
Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 1

5. Spieltag, 13. Dezember 2008 in Wittstock

SC Hertha Karstädt   Brieselanger SV   Oranienburger KC   SpG Wittstock
 1  Matz, E. 861    1  Höldtke, M. 844    1  Degner, T. 866    1  Dittert, H. 840
 2  Fulczynski, H. 864    2  Zimmermann,K. 861    2  Schwarz, Ch. 852    2  Seidel, K. 840
 3  Koslitz, S. 861    3  Kutiak, B. 852    3  Werth, P. 837    3  Schönberg, U. 834
 4  Wollmann, H.-J. 854    4  Arendt, I. 872    4  Kindermann, P. 854    4  Plumbaum, M. 859
 5  Wollmann, G. 851    5  Preußer, R. 853    5  Schulz, G. 847    5  Plumbaum, B. 871
 6  Wachholz, K. 850    6  Rabenhold, R. 846    6  Tamm, A. 860    6  Klatt, B. 868
Gesamt: 5141   Gesamt: 5128   Gesamt: 5116   Gesamt: 5112
Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 1

4. Spieltag, 29. November 2008 in Zehlendorf

SC Hertha Karstädt   Brieselanger SV   Oranienburger KC   SpG Wittstock
 1  Matz, E. 853    1  Müller, R. 831    1  Kindermann, P. 875    1  Klatt, B. 853
 2  Fulczynski, H. 850    2  Knobelsdorf, K. 841    2  Schwarz, Ch. 864    2  Preuß, C. 829
 3  Koslitz, S. 868    3  Zimmermann,K. 857    3  Degner, T. 852    3  Plumbaum, M. 869
 4  Wollmann, H.-J. 834    4  Höldtke, M. 860    4  Werth, P. 851    4  Schönberg, U. 851
 5  Wollmann, G. 858    5  Preußer, R. 866    5  Schulz, G. 866    5  Seidel, K. 853
 6  Wachholz, K. 864    6  Rabenhold, R. 860    6  Tamm, A. 871    6  Plumbaum, B. 834
Gesamt: 5127   Gesamt: 5115   Gesamt: 5179   Gesamt: 5089
Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 1

3. Spieltag, 08. November 2008 in Glövzin

SC Hertha Karstädt   Brieselanger SV   Oranienburger KC   SpG Wittstock
 1  Matz, E. 857    1  Arendt, I. 848    1  Degner, T. 859    1  Preuß, C. 870
 2  Fulczynski, H. 881    2  Höldtke, M. 870    2  Werth, P. 864    2  Seidel, K. 858
 3  Koslitz, S. 877    3  Rabenhold, R. 862    3  Schwarz, Ch. 869    3  Plumbaum, M. 872
 4  Wollmann, H.-J. 866    4  Daase, R. 862    4  Schulz, G. 860    4  Schönberg, U. 859
 5  Wollmann, G. 875    5  Zimmermann,K. 850    5  Kindermann, P. 869    5  Plumbaum, B. 872
 6  Wachholz, K. 874    6  Preußer, R. 846    6  Tamm, A. 868    6  Dittert, H. 856
Gesamt: 5230   Gesamt: 5138   Gesamt: 5189   Gesamt: 5187
Punkte: 4   Punkte: 1   Punkte: 3   Punkte: 2

2. Spieltag, 11. Oktober 2008 in Brieselang

SC Hertha Karstädt   Brieselanger SV   Oranienburger KC   SpG Wittstock
 1  Matz, E. 861    1  Höldtke, M. 882    1  Degner, T. 878    1  Seidel, K. 869
 2  Fulczynski, H. 883    2  Krüger, P. 846    2  Schwarz, Ch. 881    2  Plumbaum, M. 855
 3  Koslitz, S. 860    3  Rabenhold, R. 863    3  Werth, P. 853    3  Schönberg, U. 849
 4  Wollmann, H.-J. 888    4  Zimmermann,K. 885    4  Schulz, G. 856    4  Plumbaum, B. 867
 5  Wollmann, G. 856    5  Arendt, I. 898    5  Kindermann, P. 864    5  Klatt, B. 867
 6  Wachholz, K. 882    6  Preußer, R. 896    6  Tamm, A. 875    6  Dittert, H. 874
Gesamt: 5230   Gesamt: 5270   Gesamt: 5207   Gesamt: 5181
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 1

1. Spieltag, 27. September 2008 in Wittstock

SC Hertha Karstädt   Brieselanger SV   Oranienburger KC   SpG Wittstock
 1  Matz, E. 846    1  Daase, R. 850    1  Schulz, G. 849    1  Seidel, K. 854
 2  Fulczynski, H. 882    2  Rabenhold, R. 871    2  Schwarz, Ch. 851    2  Preuß, C. 852
 3  Koslitz, S. 850    3  Zimmermann,K. 860    3  Werth, P. 861    3  Plumbaum, M. 862
 4  Wollmann, H.-J. 870    4  Höldtke, M. 853    4  Degner, T. 861    4  Schönberg, U. 864
 5  Wollmann, G. 877    5  Arendt, I. 878    5  Kindermann, P. 863    5  Klatt, B. 870
 6  Wachholz, K. 874    6  Preußer, R. 854    6  Tamm, A. 856    6  Plumbaum, B. 861
Gesamt: 5199   Gesamt: 5166   Gesamt: 5141   Gesamt: 5163
Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 1   Punkte: 2