Ergebnisse Kreisliga Herren, Saison 2008/2009

Tabelle

Pl. Club Punkte Holz
1   SpG Rolandstadt Perleberg II 35 47003
2   SG Kegelunion Wittenberge 26 46482
3   SC Hertha Karstädt II 20 45941
4   SV Putlitz 1863 11 37304

Einzelwertung

Pl. Name Club Punkte Holz
1   Jannasch, M.   SpG Rolandstadt Perleberg II 22,7 873,4
2   Beck, H.   SG Kegelunion Wittenberge 22,4 869,1
3   Leopold, W.   SpG Rolandstadt Perleberg II 20,3 861,0
4   Noack, M.   SG Kegelunion Wittenberge 18,6 851,0
5   Granzow, A.   SpG Rolandstadt Perleberg II 18,5 851,0
6   Himmelreich, J.   SpG Rolandstadt Perleberg II 16,3 849,0
7   Meisinger, R.   SpG Rolandstadt Perleberg II 15,9 846,0
8   Blümel, D.   SC Hertha Karstädt II 13,6 837,6
9   Thiede, U.   SV Putlitz 1863 13,4 845,2
10   Süßelbeck, T.   SC Hertha Karstädt II 13,3 834,1

10. Spieltag, 01. März 2009 in Glövzin

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Heldberg, U. 845    1  Jannasch, M. 861    1  Noack, M. 850    1  Tiede, U. 841
 2  Rehbock, H.-J. 852    2  Czychi, S. 792    2  Beck, H. 854    2  Luckmann, W. 836
 3  Süßelbeck, T. 848    3  Himmelreich, J. 853    3  Eymann, Ch. 837    3  Stank, Kl.-E. 817
 4  Süßelbeck, P. 853    4  Granzow, A. 804    4  Kindler, F. 825    4  Mattstedt, R: 821
 5  Blümel, D. 861    5  Leopold, W. 828    5  Reimers, H. 849    5  Schulz, H. 837
 6  Hermann, D. 842    6  Meisinger, R. 805    6  Leider, H. 843    6  Bartens, J. 813
Gesamt: 4259   Gesamt: 4242   Gesamt: 4233   Gesamt: 4152
Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 1

9. Spieltag, 15. Februar 2009 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Heldberg, U. 813    1  Jannasch, M. 861    1  Noack, M. 850    1  Tiede, U. 809
 2  Rehbock, H.-J. 845    2  Czychi, S. 792    2  Beck, H. 854    2  Luckmann, W. 816
 3  Süßelbeck, T. 786    3  Himmelreich, J. 853    3  Eymann, Ch. 837    3  Stank, Kl.-E. 800
 4  Süßelbeck, P. 802    4  Granzow, A. 804    4  Kindler, F. 825    4  Mattstedt, R: 815
 5  Blümel, D. 841    5  Leopold, W. 828    5  Reimers, H. 849    5  Janasch, A. 807
 6  Hermann, D. 825    6  Meisinger, R. 805    6  Leider, H. 843    6  Reiprich, ?. 813
Gesamt: 4126   Gesamt: 4151   Gesamt: 4233   Gesamt: 4060
Punkte: 2   Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 1

8. Spieltag, 01. Februar 2009 in Perleberg

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Heldberg, U. 822    1  Meisinger, R. 879    1  Eymann, Ch. 835    1  Tiede, U. 854
 2  Rehbock, H.-J. 838    2  Leopold, W. 885    2  Kindler, F. 827    2  Luckmann, W. 802
 3  Süßelbeck, T. 833    3  Himmelreich, J. 877    3  Noack, M. 864    3  Stank, Kl.-E. 834
 4  Süßelbeck, P. 861    4  Guhl, T. 852    4  Beck, H. 880    4  Bartens, J. 749
 5  Blümel, D. 860    5  Granzow, A. 875    5  Leider, H. 840    5  Janasch, A. 783
 6  Hermann, D. 843    6  Jannasch, M. 892    6  Reimers, H. 854    6  Stockfisch, V. 799
Gesamt: 4235   Gesamt: 4408   Gesamt: 4273   Gesamt: 4072
Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 1

7. Spieltag, 11. Januar 2009 in Glövzin

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Heldberg, U. 823    1  Leopold, W. 855    1  Noack, M. 859    1  Tiede, U. 856
 2  Rehbock, H.-J. 842    2  Derlig, M. 842    2  Eymann, Ch. 839    2  Luckmann, W. 812
 3  Süßelbeck, T. 846    3  Himmelreich, J. 847    3  Kindler, F. 813    3  Stank, Kl.-E. 803
 4  Süßelbeck, P. 857    4  Granzow, A. 839    4  Beck, H. 881    4  Neher, J. 805
 5  Blümel, D. 864    5  Meisinger, R. 839    5  Bresche, G. 845    5  Janasch, A. 795
 6  Hermann, D. 858    6  Jannasch, M. 876    6  Leider, H. 815    6  Bartens, J. 767
Gesamt: 4267   Gesamt: 4259   Gesamt: 4239   Gesamt: 4071
Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 1

6. Spieltag, 14. Dezember 2008 in Putlitz

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Heldberg, U. 808    1  Leopold, W. 863    1  Noack, M. 859    1  Luckmann, W. 860
 2  Rehbock, H.-J. 857    2  Himmelreich, J. 867    2  Beck, H. 882    2  Tiede, U. 867
 3  Süßelbeck, T. 849    3  Derlig, M. 837    3  Dahse, M. 857    3  Bartens, J. 854
 4  Hermann, D. 837    4  Meisinger, R. 868    4  Reimers, H. 808    4  Stockfisch, V. 856
 5  Blümel, D. 839    5  Granzow, A. 860    5  Eymann, Ch. 836    5  Brack, S. 871
 6  Süßelbeck, P. 822    6  Jannasch, M. 891    6  Leider, H. 836    6  Stank, Kl.-E. 847
Gesamt: 4204   Gesamt: 4349   Gesamt: 4310   Gesamt: 4308
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2

5. Spieltag, 30. November 2008 in Kyritz

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Süßelbeck, P. 809    1  Himmelreich, J. 831    1  Noack, M. 838    1  Tiede, U. 812
 2  Rehbock, H.-J. 830    2  Derlig, M. 835    2  Beck, H. 851    2  Brack, S. 813
 3  Süßelbeck, T. 827    3  Granzow, A. 841    3  Bresche, G. 825    3  Stank, Kl.-E. 820
 4  Heldberg, U. 832    4  Meisinger, R. 832    4  Eymann, Ch. 789    4  Luckmann, W. 822
 5  Blümel, D. 807    5  Leopold, W. 846    5  Leider, H. 828    5  Mattstedt, R. 792
 6  Hermann, D. 818    6  Jannasch, M. 855    6  Wundrack, M. abgebr.    6  Becker, R. 803
Gesamt: 4106   Gesamt: 4209   Gesamt: 4131   Gesamt: 4070
Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 1

4. Spieltag, 16. November 2008 in Putlitz

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Süßelbeck, P. 810    1  Leopold, W. 862    1  Noack, M. 850    1  Luckmann, W. 837
 2  Rehbock, H.-J. 832    2  Meisinger, R. 840    2  Beck, H. 859    2  Tiede, U. 837
 3  Süßelbeck, T. 864    3  Himmelreich, J. 839    3  Bresche, G. 853    3  Brack, S. 859
 4  Hermann, D. 819    4  Derlig, M. 836    4  Kindler, F. 779    4  Janasch, A. 813
 5  Blümel, D. 841    5  Granzow, A. 869    5  Reimers, D. 834    5  Mattstedt, R. 841
 6  Heldberg, U. 847    6  Jannasch, M. 851    6  Leider, H. 843    6  Schulz, H. 867
Gesamt: 4203   Gesamt: 4261   Gesamt: 4239   Gesamt: 4241
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 3

3. Spieltag, 09. November 2008 in Seedorf

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Süßelbeck, T. 830    1  Derlig, M. 811    1  Noack, M. 827    1  Neher, J. 813
 2  Rehbock, H.-J. 763    2  Meisinger, R. 818    2  Beck, H. 857    2  Stank, Kl.-E. 810
 3  Süßelbeck, P. 826    3  Granzow, A. 843    3  Ditten, K. 661    3  Luckmann, W. 799
 4  Hermann, D. 806    4  Guhl, T. 815    4  Leider, H. 804    4  Janasch, A. 744
 5  Blümel, D. 826    5  Leopold, W. 860    5  Wundrack, M. 765    5  Mattstedt, R. 799
 6  .    6  Jannasch, M. 863    6  Wundrack, S. 841    6  Becker, R. 801
Gesamt: 4051   Gesamt: 4199   Gesamt: 4097   Gesamt: 4022
Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 1

2. Spieltag, 12. Oktober 2008 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Süßelbeck, T. 795    1  Kober, U. 806    1  Noack, M. 838    1  .
 2  Rehbock, H.-J. 828    2  Guhl, T. 858    2  Beck, H. 862    2  .
 3  Hermann, D. 834    3  Leopold, W. 856    3  Kindler, F. 802    3  .
 4  Blümel, D. 803    4  Granzow, A. 830    4  Leider, H. 821    4  .
 5  Heldberg, U. 800    5  Lammert, M. 786    5  Wundrack, M. 789    5  .
 6  Süßelbeck, P. 809    6  Himmelreich, J. 836    6  .    6  .
Gesamt: 4074   Gesamt: 4186   Gesamt: 4112   Gesamt: 0
Punkte: 1   Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 0

1. Spieltag, 05. Oktober 2008 in Perleberg

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SG Kegelunion Wittenberge   SV Putlitz 1863
 1  Süßelbeck, T. 829    1  Kober, U. 897    1  Noack, M. 873    1  .
 2  Rehbock, H.-J. 822    2  Himmelreich, J. 846    2  Beck, H. 881    2  .
 3  Hermann, D. 847    3  Derlig, M. 865    3  Kindler, F. 815    3  .
 4  Blümel, D. 861    4  Leopold, W. 861    4  Leider, H. 844    4  .
 5  Süßelbeck, P. 863    5  Jannasch, M. 886    5  Reimers, D. 852    5  .
 6  .    6  Guhl, T. 881    6  Bresche, G. 852    6  .
Gesamt: 4221   Gesamt: 4390   Gesamt: 4302   Gesamt: 0
Punkte: 1   Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 0