Ergebnisse Kreisliga Herren, Saison 2009/10

Tabelle

Pl. Club Punkte Holz
1   SC Hertha Karstädt II 25 33875
2   SpG Rolandstadt Perleberg II 15 31900
3   SV Putlitz 1863 10 32664

Einzelwertung

Pl. Name Club Punkte Holz
1   Blümel, D.   SC Hertha Karstädt II 14,4 848,5
2   Süßelbeck, P.   SC Hertha Karstädt II 13,8 845,4
3   Hermann, D.   SC Hertha Karstädt II 13,3 842,4
4   Derlig, M.   SpG Rolandstadt Perleberg II 12,4 840,7
5   Rehbock, H.-J.   SC Hertha Karstädt II 11,2 834,9
6   Süßelbeck, T.   SC Hertha Karstädt II 11,2 831,8
7   Granzow, A.   SpG Rolandstadt Perleberg II 9,0 826,1
8   Czychi, S.   SpG Rolandstadt Perleberg II 7,3 823,4
9   Luckmann, W.   SV Putlitz 1863 7,2 816,2
10   Tiede, U.   SV Putlitz 1863 6,8 817,6

8. Spieltag, 28. Februar 2010 in Putlitz

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SV Putlitz 1863
 1  Matz, E. 866    1  Kanthak, J. 842    1  Luckmann, W. 835
 2  Süßelbeck, T. 844    2  Czychi, S. 823    2  Tiede, U. 823
 3  Rehbock, H.-J. 831    3  Granzow, A. 814    3  Mattstedt, R. 836
 4  Süßelbeck, P. 836    4  0    4  Stangk, Kl.-E. 819
 5  Blümel, D. 842    5  0    5  Schmidt, E. 817
 6  Hermann, D. 852    6  0    6  Becker, R. 815
Gesamt: 4240   Gesamt: 2479   Gesamt: 4130
Punkte: 3   Punkte: 1   Punkte: 2

7. Spieltag, 07. Februar 2010 in Glövzin

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SV Putlitz 1863
 1  Mayer, E. 842    1  Derlig, M. 854    1  Bartens, J. 844
 2  Süßelbeck, T. 863    2  Czychi, S. 824    2  Stockfisch, V. 825
 3  Hermann, D. 852    3  Guhl, T. 838    3  Luckmann, W. 835
 4  Rehbock, H.-J. 854    4  Granzow, A. 830    4  Stangk, Kl.-E. 854
 5  Blümel, D. 850    5  Kanthak, J. 857    5  Mattstedt, R. 824
 6  Süßelbeck, P. 850    6  Kanthak, N. 865    6  0
Gesamt: 4269   Gesamt: 4244   Gesamt: 4182
Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 1

6. Spieltag, 10. Januar 2010 in Perleberg

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SV Putlitz 1863
 1  Matz, E. 876    1  Derlig, M. 864    1  Tiede, U. 836
 2  Süßelbeck, T. 824    2  Czychi, S. 868    2  Luckmann, W. 798
 3  Hermann, D. 835    3  Imm, A. 914    3  Stangk, Kl.-E. 783
 4  Rehbock, H.-J. 858    4  Guhl, T. 884    4  Mattstedt, R. 824
 5  Blümel, D. 840    5  Kanthak, N. 874    5  Becker, R. 844
 6  Süßelbeck, P. 843    6  Kober, U. 882    6  Bartens, J. 789
Gesamt: 4252   Gesamt: 4422   Gesamt: 4091
Punkte: 2   Punkte: 3   Punkte: 1

5. Spieltag, 06. Dezember 2009 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SV Putlitz 1863
 1  Rehbock, H.-J. 816    1  Kober, U. 822    1  Mattstedt, R. 789
 2  Süßelbeck, T. 798    2  Derlig, M. 809    2  Tiede, U. 776
 3  Süßelbeck, P. 844    3  Meisinger, R. 797    3  Stockfisch, V. 805
 4  Blümel, D. 830    4  Czychi, S. 802    4  Luckmann, W. 803
 5  Hermann, D. 828    5  Rauchstein, M. 783    5  Bartens, J. 757
 6  .    6  Granzow, A. 813    6  .
Gesamt: 4116   Gesamt: 4043   Gesamt: 3930
Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 1

4. Spieltag, 22. November 2009 in Putlitz

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SV Putlitz 1863
 1  Peters, M. 775    1  Czychi, S. 804    1  Tiede, U. 828
 2  Rehbock, H.-J. 834    2  Derlig, M. 820    2  Stockfisch, V. 827
 3  Süßelbeck, T. 834    3  Krüll, J. 784    3  Schmidt, E. 814
 4  Süßelbeck, P. 831    4  Kanthak, J. 802    4  Mattstedt, R. 827
 5  Blümel, D. 860    5  Granzow, A. 820    5  Becker, R. 782
 6  Hermann, D. 836    6  Kanthak, N. 835    6  Bartens, J. 820
Gesamt: 4195   Gesamt: 4081   Gesamt: 4126
Punkte: 3   Punkte: 1   Punkte: 2

3. Spieltag, 01. November 2009 in Seedorf

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SV Putlitz 1863
 1  Rönning, S. 850    1  Derlig, M. 803    1  Tiede, U. 799
 2  Rehbock, H.-J. 811    2  Kanthak, J. 829    2  Stangk, Kl.-E. 793
 3  Süßelbeck, T. 792    3  Granzow, A. 791    3  Brack, S. 785
 4  Süßelbeck, P. 838    4  Kanthak, N. 855    4  Stockfisch, V. 803
 5  Blümel, D. 833    5  Czychi, S. 806    5  Luckmann, W. 794
 6  Hermann, D. 837    6  .    6  Janasch, A. 779
Gesamt: 4169   Gesamt: 4083   Gesamt: 3974
Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 1

2. Spieltag, 18. Oktober 2009 in Glövzin

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SV Putlitz 1863
 1  Blümel, D. 854    1  Kober, U. 846    1  Tiede, U. 826
 2  Rönning, S. 894    2  Derlig, M. 869    2  Mattstedt, R. 837
 3  Rehbock, H.-J. 840    3  Czychi, S. 819    3  Stangk, Kl.-E. 838
 4  Süßelbeck, T. 849    4  Hutschenreuter, M. 838    4  Brockmann, P. 838
 5  Süßelbeck, P. 852    5  Granzow, A. 844    5  Brack, S. 838
 6  Hermann, D. 851    6  Guhl, T. 835    6  Luckmann, W. 842
Gesamt: 4300   Gesamt: 4232   Gesamt: 4193
Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 1

1. Spieltag, 04. Oktober 2009 in Perleberg

SC Hertha Karstädt II   SpG Rolandstadt Perleberg II   SV Putlitz 1863
 1  Rönning, S. 890    1  Granzow, A. 871    1  Stangk, Kl.-E. 772
 2  Rehbock, H.-J. 837    2  Czychi, S. 841    2  Tiede, U. 835
 3  Süßelbeck, T. 850    3  Götte, B. 844    3  Stockfisch, V. 802
 4  Süßelbeck, P. 865    4  Kanthak, J. 865    4  Becker, R. 825
 5  Blümel, D. 879    5  Derlig, M. 866    5  Janasch, A. 794
 6  Hermann, D. 850    6  Guhl, T. 870    6  Schmidt, ?. 713
Gesamt: 4334   Gesamt: 4316   Gesamt: 4038
Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 1