Ergebnisse Kreisliga Herren A/B, Saison 2009/10
Tabelle
| Pl. | Club | Punkte | Holz |
| 1 | SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 | 38 | 22550 |
| 2 | SC Hertha Karstädt 1923 | 27 | 22212 |
| 3 | ESV Wittenberge | 26 | 22262 |
| 4 | SV Grün-Rot Wittenberge | 20 | 21950 |
| 5 | SSV Empor Wittenberge | 3 | 4732 |
Einzelwertung
| Pl. | Name | Club | Punkte | Holz |
| 1 | Reimann, H. | SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 | 17,2 | 709,9 |
| 2 | Degner, H.-J. | ESV Wittenberge | 16,8 | 709,1 |
| 3 | Siewert, G. | SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 | 16,4 | 711,6 |
| 4 | May, A.-W. | SC Hertha Karstädt 1923 | 16,1 | 705,0 |
| 5 | Beck, H. | SV Grün-Rot Wittenberge | 15,4 | 694,5 |
| 6 | Dröge, B. | SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 | 12,8 | 701,0 |
| 7 | Bauer, F. | SC Hertha Karstädt 1923 | 12,8 | 698,5 |
| 8 | Dahlke, Kl. | SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 | 11,5 | 698,1 |
| 9 | Martienhs, F. | ESV Wittenberge | 10,9 | 693,9 |
| 10 | Salewski, J. | SC Hertha Karstädt 1923 | 10,5 | 690,7 |
| 11 | Domres, W. | SC Hertha Karstädt 1923 | 9,9 | 687,7 |
8. Spieltag, 28. Februar 2010 in Glövzin
| SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 | ESV Wittenberge | SV Grün-Rot Wittenberge | |||||||
| 1 Salewski, J. | 707 | 1 Milbrett, H. | 684 | 1 Nadolski, J. | 700 | 1 Eymann, Ch. | 693 | |||
| 2 Bauer, F. | 704 | 2 Siewert, G.-R. | 716 | 2 Pälke, ?. | 674 | 2 Reimers, H. | 688 | |||
| 3 Schuhmacher, W. | 665 | 3 Dröge, B. | 694 | 3 Degner, H.-J. | 710 | 3 Leider, H. | 675 | |||
| 4 May, A.-W. | 705 | 4 Reimann, H. | 710 | 4 Martienhs, F. | 705 | 4 Beck, H. | 720 | |||
| Gesamt: | 2781 | Gesamt: | 2804 | Gesamt: | 2789 | Gesamt: | 2776 | |||
| Punkte: | 3 | Punkte: | 5 | Punkte: | 4 | Punkte: | 2 | |||
7. Spieltag, 21. Februar 2010 in Seedorf
| SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 | ESV Wittenberge | SV Grün-Rot Wittenberge | |||||||
| 1 Salewski, J. | 685 | 1 Dahlke, Kl. | 728 | 1 Krambeer, W. | 691 | 1 Eymann, Ch. | 686 | |||
| 2 Bauer, F. | 691 | 2 Siewert, G.-R. | 710 | 2 Nadolski, J. | 693 | 2 Weinreich, S. | 648 | |||
| 3 Domres, W. | 697 | 3 Lehmann, G. | 723 | 3 Martienhs, F. | 706 | 3 Leider, H. | 662 | |||
| 4 May, A.-W. | 698 | 4 Reimann, H. | 710 | 4 Degner, H.-J. | 679 | 4 Beck, H. | 719 | |||
| Gesamt: | 2771 | Gesamt: | 2871 | Gesamt: | 2769 | Gesamt: | 2715 | |||
| Punkte: | 4 | Punkte: | 5 | Punkte: | 3 | Punkte: | 2 | |||
6. Spieltag, 07. Februar 2010 in Wittenberge
| SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 | ESV Wittenberge | SV Grün-Rot Wittenberge | |||||||
| 1 Salewski, J. | 666 | 1 Dahlke, Kl. | 670 | 1 Faßl, J. | 675 | 1 Noack, M. | 689 | |||
| 2 Bauer, F. | 685 | 2 Siewert, G.-R. | 696 | 2 Nadolski, J. | 668 | 2 Eymann, Ch. | 663 | |||
| 3 Domres, W. | 668 | 3 Dröge, B. | 681 | 3 Martienhs, F. | 683 | 3 Leider, H. | 684 | |||
| 4 May, A.-W. | 686 | 4 Reimann, H. | 695 | 4 Degner, H.-J. | 706 | 4 Beck, H. | 699 | |||
| Gesamt: | 2705 | Gesamt: | 2742 | Gesamt: | 2732 | Gesamt: | 2735 | |||
| Punkte: | 2 | Punkte: | 5 | Punkte: | 3 | Punkte: | 4 | |||
5. Spieltag, 13. Dezember 2009 in Seedorf
| SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 | ESV Wittenberge | SV Grün-Rot Wittenberge | |||||||
| 1 Salewski, J. | 688 | 1 Dahlke, Kl. | 707 | 1 Krambeer, W. | 656 | 1 Eymann, Ch. | 686 | |||
| 2 Bauer, F. | 683 | 2 Milbrett, H. | 684 | 2 Faßl, J. | 681 | 2 Reimers, H. | 668 | |||
| 3 Domres, W. | 685 | 3 Lehmann, G. | 697 | 3 Degner, H.-J. | 689 | 3 Weinreich, S. | 671 | |||
| 4 May, A.-W. | 687 | 4 Reimann, H. | 701 | 4 Martienhs, F. | 670 | 4 Beck, H. | 684 | |||
| Gesamt: | 2743 | Gesamt: | 2789 | Gesamt: | 2696 | Gesamt: | 2709 | |||
| Punkte: | 4 | Punkte: | 5 | Punkte: | 2 | Punkte: | 3 | |||
4. Spieltag, 29. November 2009 in Perleberg
| SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 | ESV Wittenberge | SV Grün-Rot Wittenberge | |||||||
| 1 Handke, D. | 682 | 1 Dahlke, Kl. | 721 | 1 Krambeer, W. | 689 | 1 Eymann, Ch. | 693 | |||
| 2 Bauer, F. | 711 | 2 Siewert, G. | 732 | 2 Faßl, J. | 719 | 2 Weinreich, S. | 710 | |||
| 3 May, A.-W. | 727 | 3 Dröge, B. | 719 | 3 Degner, H.-J. | 737 | 3 Leider, H. | 701 | |||
| 4 Domres, W. | 678 | 4 Reimann, H. | 710 | 4 Martienhs, F. | 706 | 4 Beck, H. | 740 | |||
| Gesamt: | 2798 | Gesamt: | 2882 | Gesamt: | 2851 | Gesamt: | 2844 | |||
| Punkte: | 2 | Punkte: | 5 | Punkte: | 4 | Punkte: | 3 | |||
3. Spieltag, 15. November 2009 in Putlitz
| SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 | ESV Wittenberge | SV Grün-Rot Wittenberge | |||||||
| 1 Salewski, J. | 695 | 1 Siewert, G. | 700 | 1 Degner, H.-J. | 688 | 1 Eymann, Ch. | 687 | |||
| 2 Bauer, F. | 703 | 2 Dahlke, Kl. | 683 | 2 Nadolski, J. | 656 | 2 Reimers, H. | 676 | |||
| 3 May, A.-W. | 702 | 3 Dröge, B. | 694 | 3 Scherf, M. | 708 | 3 Leider, H. | 689 | |||
| 4 Domres, W. | 675 | 4 Reimann, H. | 713 | 4 Martienhs, F. | 700 | 4 Beck, H. | 717 | |||
| Gesamt: | 2775 | Gesamt: | 2790 | Gesamt: | 2752 | Gesamt: | 2769 | |||
| Punkte: | 4 | Punkte: | 5 | Punkte: | 2 | Punkte: | 3 | |||
2. Spieltag, 01. November 2009 in Glövzin
| SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 | ESV Wittenberge | |||||
| 1 Salewski, J. | 707 | 1 Siewert, G. | 709 | 1 Degner, H.-J. | 721 | ||
| 2 Bauer, F. | 718 | 2 Dahlke, K. | 694 | 2 Nadolski, J. | 699 | ||
| 3 May, A.-W. | 730 | 3 Dröge, B. | 718 | 3 Scherf, M. | 725 | ||
| 4 Domres, W. | 710 | 4 Reimann, H. | 728 | 4 Martienhs, F. | 699 | ||
| Gesamt: | 2865 | Gesamt: | 2849 | Gesamt: | 2844 | ||
| Punkte: | 5 | Punkte: | 4 | Punkte: | 3 | ||
| SSV Empor 90 Wittenberge | SV Grün-Rot Wittenberge | ||||||
| 1 Noack, M. | 705 | 1 Reimers, H. | 695 | 1 | |||
| 2 Kochnowski, A. | 596 | 2 Kindler, F. | 659 | 2 | |||
| 3 Huse | 716 | 3 Leider, H. | 711 | 3 | |||
| 4 | 4 Beck, H. | 717 | 4 | ||||
| Gesamt: | 2017 | Gesamt: | 2782 | Gesamt: | |||
| Punkte: | 1 | Punkte: | 2 | Punkte: | |||
1. Spieltag, 04. Oktober 2009 in Wittenberge
| SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 | ESV Wittenberge | |||||
| 1 Salewski, J. | 687 | 1 Dahlke, K. | 684 | 1 Degner, H.-J. | 716 | ||
| 2 Handke, D. | 693 | 2 Siewert, G. | 727 | 2 ??? | 691 | ||
| 3 Bauer, F. | 693 | 3 Dröge, B. | 700 | 3 Scherf, M. | 711 | ||
| 4 Domres, W. | 701 | 4 Reimann, H. | 712 | 4 Martienhs, F. | 709 | ||
| Gesamt: | 2774 | Gesamt: | 2823 | Gesamt: | 2829 | ||
| Punkte: | 3 | Punkte: | 4 | Punkte: | 5 | ||
| SSV Empor 90 Wittenberge | SV Grün-Rot Wittenberge | ||||||
| 1 Noack, M. | 708 | 1 Eymann, Ch. | 687 | 1 | |||
| 2 Kochnowski, A. | 699 | 2 Reimers, H. | 684 | 2 | |||
| 3 Huse | 612 | 3 Leider, H. | 689 | 3 | |||
| 4 Lüdke, Kl. | 696 | 4 Beck, H./Ditten, Kl. | 560 | 4 | |||
| Gesamt: | 2715 | Gesamt: | 2620 | Gesamt: | |||
| Punkte: | 2 | Punkte: | 1 | Punkte: | |||