Ergebnisse Kreisliga Herren A/B/C 2010/11

Tabelle

Pl. Club Punkte Holz
1   SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 30,0 22590
2   ESV Wittenberge 18,5 22135
3   SV Grün-Rot Wittenberge 17,0 21837
4   SC Hertha Karstädt 1923 14,5 22017

Einzelwertung

Pl. Name Club Punkte Holz
1   Siewert, G. SVL Seedorf 1919 12,9 711,0
2   Beck, H. SV Grün-Rot Wittenberge 12,6 709,3
3   Lehmann, G. SVL Seedorf 1919 12,5 711,0
4   Degner, H.-J. ESV Wittenberge 12,4 703,4
5   Dahlke, Kl. SVL Seedorf 1919 11,2 698,7
6   Scherf, M. ESV Wittenberge 10,8 701,5
7   Bauer, F. SC Hertha Karstädt 1923 9,4 700,4
8   Dahse, M. SV Grün-Rot Wittenberge 9,3 696,5
9   Reimann, H. SVL Seedorf 1919 9,1 700,9
10   Eymann, Ch. SV Grün-Rot Wittenberge 7,6 686,2

8. Spieltag, 13. März 2011 in Seedorf

SC Hertha Karstädt 1923   SVL Seedorf 1919   ESV Wittenberge   SV Grün-Rot Wittenberge
 1  Heldberg, U. 669    1  Dahlke, Kl. 694    1  Krambeer, W. 672    1  Dahse, M. 693
 2  Wollmann, G. 703    2  Siewert, G. 698    2  Martienhs, F. 688    2  Eymann, Ch. 680
 3  Domres, W. 664    3  Lehmann, G. 711    3  Scherf, M. 698    3  Leider, H. 664
 4  May, A.-W. 693    4  Reimann, H. 689    4  Degner, H.-J. 700    4  Beck, H. 691
Gesamt: 2729   Gesamt: 2792   Gesamt: 2758   Gesamt: 2728
Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 1

7. Spieltag, 27. Februar 2011 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt 1923   SVL Seedorf 1919   ESV Wittenberge   SV Grün-Rot Wittenberge
 1  Heldberg, U. 669    1  Dahlke, Kl. 696    1  Martienhs, F. 682    1  Dahse, M. 678
 2  Bauer, F. 668    2  Siewert, G. 695    2  Krambeer, W. 686    2  Eymann, Ch. 672
 3  Domres, W. 644    3  Lehmann, G. 688    3  Scherf, M. 674    3  Leider, H. 688
 4  May, A.-W. 665    4  Reimann, H. 671    4  Degner, H.-J. 676    4  Beck, H. 693
Gesamt: 2646   Gesamt: 2750   Gesamt: 2718   Gesamt: 2731
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 3

6. Spieltag, 13. Februar 2011 in Glövzin

SC Hertha Karstädt 1923   SVL Seedorf 1919   ESV Wittenberge   SV Grün-Rot Wittenberge
 1  Wollmann, H.-J. 726    1  Dahlke, Kl. 688    1  Krambeer, W. 712    1  Eymann, Ch. 697
 2  Bauer, F. 714    2  Dröge, B. 701    2  Martienhs, F. 699    2  Reimers, H.* 353
 3  Domres, W. 697    3  Lehmann, G. 731    3  Scherf, M. 716    3  Leider, H. 680
 4  May, A.-W.* 706    4  Reimann, H.* 707    4  Degner, H.-J. 716    4  Beck, H. 712
Gesamt: 2843   Gesamt: 2827   Gesamt: 2843   Gesamt: 2442
Punkte: 3,5   Punkte: 2   Punkte: 3,5   Punkte: 1
*ab Wurf 51 Heldberg, U.   *ab Wurf 51 Siewert, G.       *nach Wurf 54 aufgegeben

5. Spieltag, 23. Januar 2011 in Seedorf

SC Hertha Karstädt 1923   SVL Seedorf 1919   ESV Wittenberge   SV Grün-Rot Wittenberge
 1  Heldberg, U. 639    1  Dahlke, Kl. 706    1  Krambeer, W. 671    1  Dahse, M. 682
 2  Bauer, F. 697    2  Siewert, G. 706    2  Naolski, J. 656    2  Eymann, Ch. 666
 3  Domres, W. 666    3  Lehmann, G. 704    3  Scherf, M. 683    3  Leider, H. 652
 4  May, A.-W. 660    4  Reimann, H. 709    4  Degner, H.-J. 686    4  Beck, H. 696
Gesamt: 2662   Gesamt: 2825   Gesamt: 2696   Gesamt: 2716
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 3

4. Spieltag, 12. Dezember 2010 in Wittenberge

SC Hertha Karstädt 1923   SVL Seedorf 1919   ESV Wittenberge   SV Grün-Rot Wittenberge
 1  Heldberg, U. 675    1  Dahlke, Kl. 692    1  Krambeer, W. 699    1  Dahse, M. 688
 2  Bauer, F. 697    2  Reimann, H. 685    2  Martiehns, F. 684    2  Reimers, H. 668
 3  Domres, W. 687    3  Lehmann, G. 722    3  Scherf, M. 711    3  Eymann, Ch. 698
 4  May, A.-W. 681    4  Siewert, G. 715    4  Degner, H.-J. 702    4  Beck, H. 716
Gesamt: 2740   Gesamt: 2814   Gesamt: 2796   Gesamt: 2770
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2

3. Spieltag, 28. November 2010 in Perleberg

SC Hertha Karstädt 1923   SVL Seedorf 1919   ESV Wittenberge   SV Grün-Rot Wittenberge
 1  Heldberg, U. 685    1  Dahlke, Kl. 715    1  Degner, H.-J. 724    1  Dahse, M. 716
 2  Bauer, F. 720    2  Siewert, G. 724    2  Nadolski, J. 624    2  Reimers, H. 693
 3  Domres, W. 709    3  Lehmann, G. 713    3  Scherf, M. 724    3  Leider, H. 692
 4  May, A.-W. 684    4  Reimann, H. 709    4  Martiehns, F. 684    4  Beck, H. 736
Gesamt: 2798   Gesamt: 2861   Gesamt: 2756   Gesamt: 2837
Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 1   Punkte: 3

2. Spieltag, 14. November 2010 in Glövzin

SC Hertha Karstädt 1923   SVL Seedorf 1919   ESV Wittenberge   SV Grün-Rot Wittenberge
 1  Salewski, J. 681    1  Lehmann, G. 708    1  Degner, H.-J. 724    1  Dahse, M. 722
 2  Bauer, F. 718    2  Siewert, G. 723    2  Nadolski, J. 709    2  Reimers, H. 705
 3  Domres, W. 710    3  Dröge, B. 720    3  Scherf, M. 719    3  Leider, H. 699
 4  Heldberg, U. 717    4  Reimann, H. 723    4  Martiehns, F. 707    4  Beck, H. 722
Gesamt: 2826   Gesamt: 2874   Gesamt: 2854   Gesamt: 2848
Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 3   Punkte: 2

1. Spieltag, 31. Oktober 2010 in Putlitz

SC Hertha Karstädt 1923   SVL Seedorf 1919   ESV Wittenberge   SV Grün-Rot Wittenberge
 1  Salewski, J. 686    1  Dahlke, Kl. 700    1  Nadolski, J. 630    1  Eymann, Ch. 684
 2  Bauer, F. 689    2  Siewert, G. 720    2  Krambeer, W. 673    2  Reimers, H. 675
 3  Domres, W. 689    3  Dröge, B. 713    3  Degner, H.-J. 712    3  Leider, H. 698
 4  May, A.-W. 709    4  Reimann, H. 714    4  Martiehns, F. 694    4  Beck, H. 708
Gesamt: 2773   Gesamt: 2847   Gesamt: 2709   Gesamt: 2765
Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 1   Punkte: 2