Ergebnisse 2. Landesklasse Herren, Staffel 1

Tabelle

Pl. Club Punkte Holz
1   KCP Michendorf 25 41111
2   SC Hertha Karstädt 1923 23 40959
3   SV Eintracht Groß Machnow 18 40675
4   KSV Rathenow 14 40533

Einzelwertung

Pl. Name Club Punkte
1   Sandner, H. KCP Michendorf 21,06
2   Koslitz, S. SC Hertha Karstädt 1923 20,83
3   Jannasch, M. SC Hertha Karstädt 1923 19,50
4   Wollmann, G. SC Hertha Karstädt 1923 18,31
5   Schönefeld, R. KCP Michendorf 18,29
6   Derlig, M. SC Hertha Karstädt 1923 17,19
7   Willing, T. KCP Michendorf 14,69
8   Gade, M. SV Eintracht Groß Machnow 13,88
9   Wendt, P. KCP Michendorf 13,69
10   Wollmann, H.-J. SC Hertha Karstädt 1923 13,43

8. Spieltag, 26. Januar 2013 in Glövzin

SC Hertha Karstädt 1923   KSV Rathenow   KCP Michendorf   SV Eintracht Groß Machnow
 1  Derlig, M. 881    1  Gill, H. 841    1  Willing, T. 881    1  Kuhle, S. 848
 2  Süßelbeck, P. 870    2  Pelz, C. 866    2  Frobenius, A. 856    2  Gade, M. 860
 3  Koslitz, S. 897    3  Eirich, E. 845    3  Schönefeld, R. 864    3  Mahn, C. 873
 4  Wollmann, H.-J. 880    4  Müller, F. 833    4  Bachmann, F. 860    4  Pieper, M. 862
 5  Wollmann, G. 898    5  Wetzel, R. 875    5  Wendt, P. 855    5  Faulmann, R. 867
 6  Jannasch, M. 897    6  Gill, N. 856    6  Sandner, H. 891    6  Töpper, R. 865
Gesamt: 5323   Gesamt: 5116   Gesamt: 5207   Gesamt: 5175
Punkte: 4   Punkte: 1   Punkte: 3   Punkte: 2

7. Spieltag, 12. Januar 2013 in Rathenow

SC Hertha Karstädt 1923   KSV Rathenow   KCP Michendorf   SV Eintracht Groß Machnow
 1  Derlig, M. 883    1  Gill, N. 869    1  Frobenius, A. 841    1  Töpper, R. 850
 2  Süßelbeck, P. 855    2  Wetzel, R. 855    2  Schönefeld, R. 871    2  Faulmann, R. 864
 3  Koslitz, S. 875    3  Unger, E. 874    3  Willing, T. 850    3  Pieper, M. 859
 4  Wollmann, H.-J. 872    4  Müller, F. 852    4  Bachmann, F. 891    4  Mahn, C. 851
 5  Wollmann, G. 856    5  Pelz, C. 871    5  Wendt, P. 894    5  Gade, M. 868
 6  Jannasch, M. 887    6  Gill, H. 874    6  Sandner, H. 905    6  Kuhle, S. 834
Gesamt: 5228   Gesamt: 5195   Gesamt: 5252   Gesamt: 5126
Punkte: 3   Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 1

6. Spieltag, 08. Dezember 2012 in Michendorf

SC Hertha Karstädt 1923   KSV Rathenow   KCP Michendorf   SV Eintracht Groß Machnow
 1  Jannasch, M. 843    1  Wetzel, R. 818    1  Frobenius, A. 853    1  Ruselack, F. 822
 2  Süßelbeck, P. 807    2  Gill, N. 806    2  Willing, T. 857    2  Töpper, R. 815
 3  Süßelbeck, T. 807    3  Sandmann, U. 819    3  Wendt, P. 855    3  Faulmann, R. 803
 4  Koslitz, S. 840    4  Pelz, C. 823    4  Schönefeld, R. 846    4  Mahn, C. 811
 5  Wollmann, G. 852    5  Müller, F. 778    5  Bachmann, F. 833    5  Kuhle, S. 827
 6  Derlig, M. 830    6  Gill, H. 813    6  Sandner, H. 852    6  Gade, M. 804
Gesamt: 4979   Gesamt: 4857   Gesamt: 5096   Gesamt: 4882
Punkte: 3   Punkte: 1   Punkte: 4   Punkte: 2

5. Spieltag, 17. November 2012 in Groß Machnow

SC Hertha Karstädt 1923   KSV Rathenow   KCP Michendorf   SV Eintracht Groß Machnow
 1  Süßelbeck, T. 817    1  Gill, N. 833    1  Willing, T. 823    1  Faulmann, R. 841
 2  Derlig, M. 856    2  Pelz, C. 845    2  Schönefeld, R. 866    2  Pieper, M. 869
 3  Rehbock, H.-J. 836    3  Wetzel, R. 829    3  Wendt, P. 824    3  Töpper, R. 832
 4  Wollmann, G. 849    4  Müller, F. 822    4  Bachmann, F. 833    4  Mahn, C. 859
 5  Wollmann, H.-J. 854    5  Gill, H. 854    5  Frobenius, A. 834    5  Kuhle, S. 841
 6  Koslitz, S. 863    6  Antoniewicz, K. 852    6  Sandner, H. 859    6  Gade, M. 854
Gesamt: 5075   Gesamt: 5035   Gesamt: 5039   Gesamt: 5096
Punkte: 3   Punkte: 1   Punkte: 2   Punkte: 4

4. Spieltag, 03. November 2012 in Glövzin

SC Hertha Karstädt 1923   KSV Rathenow   KCP Michendorf   SV Eintracht Groß Machnow
 1  Wollmann, G. 906    1  Gill, N. 867    1  Willing, T. 887    1  Kerwin, M. 839
 2  Süßelbeck, T. 848    2  Pelz, C. 847    2  Schönefeld, R. 887    2  Faulmann, R. 847
 3  Wollmann, H.-J. 875    3  Sandmann, U. 856    3  Wendt, P. 856    3  Töpper, R. 872
 4  Derlig, M. 874    4  Müller, F. 857    4  Bachmann, F. 841    4  Mahn, C. 868
 5  Koslitz, S. 887    5  Gill, H. 868    5  Pollak, L. 857    5  Kuhle, S. 863
 6  Jannasch, M. 897    6  Antoniewicz, K. 887    6  Sandner, H. 880    6  Gade, M. 880
Gesamt: 5287   Gesamt: 5182   Gesamt: 5208   Gesamt: 5169
Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 3   Punkte: 1

3. Spieltag, 13. Oktober 2012 in Rathenow

SC Hertha Karstädt 1923   KSV Rathenow   KCP Michendorf   SV Eintracht Groß Machnow
 1  Derlig, M. 875    1  Gill, N. 848    1  Pollak, L. 837    1  Kerwin, M. 846
 2  Süßelbeck, P. 881    2  Wetzel, R. 848    2  Schönefeld, R. 890    2  Faulmann, R. 851
 3  Wollmann, H.-J. 821    3  Tschirrich, M. 856    3  Willing, T. 873    3  Töpper, R. 852
 4  Wollman, G. 881    4  Gill, H. 879    4  Wendt, P. 895    4  Gade, M. 899
 5  Wachholz, K. 816    5  Antoniewicz, K. 891    5  Bachmann, F. 880    5  Mahn, S. 860
 6  Jannasch, M. 868    6  Pelz, C. 863    6  Sandner, H. 911    6  Kuhle, S. 864
Gesamt: 5141   Gesamt: 5185   Gesamt: 5286   Gesamt: 5172
Punkte: 1   Punkte: 3   Punkte: 4   Punkte: 2

2. Spieltag, 25. September 2012 in Michendorf

SC Hertha Karstädt 1923   KSV Rathenow   KCP Michendorf   SV Eintracht Groß Machnow
 1  Wolff, M. 781    1  Antoniewicz, K. 821    1  Pollak, L. 805    1  Faulmann, R. 815
 2  Rehbock, H.-J. 793    2  Gill, N. 802    2  Willing, T. 846    2  Pieper, M. 812
 3  Blümel, D. 803    3  Wetzel, R. 809    3  Wendt, P. 840    3  Kuhle, S. 821
 4  Derlig, M. 836    4  Gill, H. 821    4  Schönefeld, R. 832    4  Mahn, C. 823
 5  Wollmann, H.-J. 798    5  Müller, F. 788    5  Bachmann, F. 824    5  Gade, M. 806
 6  Wollmann, G. 822    6 Pelz, C. 826    6  Sandner, H. 850    6  Töpper, R. 814
Gesamt: 4833   Gesamt: 4867   Gesamt: 4997   Gesamt: 4891
Punkte: 1   Punkte: 2   Punkte: 4   Punkte: 3

1. Spieltag, 15. September 2012 in Groß Machnow

SC Hertha Karstädt 1923   KSV Rathenow   KCP Michendorf   SV Eintracht Groß Machnow
 1  Derlig, M. 852    1  Gill, N. 874    1  Pollak, L. 776    1  Faulmann, R. 845
 2  Koslitz, S. 878    2  Wetzel, R. 830    2  Willing, T. 848    2  Mahn, C. 839
 3  Wollmann, H.-J. 865    3  Unger, E. 841    3  Bachmann, F. 853    3  Pieper, M. 855
 4  Wollmann, G. 863    4  Gill, H. 860    4  Wendt, P. 836    4  Kuhle, S. 850
 5  Jannasch, M. 863    5  Antoniewicz, K. 841    5  Frobenius, A. 856    5  Töpper, R. 845
 6  Wachholz, K. 835    6  Pelz, C. 850    6  Sandner, H. 857    6  Gade, M. 867
Gesamt: 5156   Gesamt: 5096   Gesamt: 5026   Gesamt: 5101
Punkte: 4   Punkte: 2   Punkte: 1   Punkte: 3