Ergebnisse Kreisliga Herren
Tabelle
Pl. | Club | Punkte | Holz |
1 | SC Hertha Karstädt II | 12 | 26998 |
2 | SV Putlitz 1863 | 6 | 26251 |
Kreisrangliste
Pl. | Name | Club | Punkte | Holz |
1 | Süßelbeck, P. | SC Hertha Karstädt II | 31 | 2571 |
2 | Blümel, D. | SC Hertha Karstädt II | 27 | 2545 |
3 | Rehbock, H.-J. | SC Hertha Karstädt II | 27 | 2541 |
4 | Mattstedt, R. | SV Putlitz 1863 | 18,5 | 2489 |
5 | Süßelbeck, T. | SC Hertha Karstädt II | 18 | 2491 |
6 | Jannasch, T. | SC Hertha Karstädt II | 15,5 | 1682 |
7 | Stockfisch, V. | SV Putlitz 1863 | 12,5 | 2440 |
8 | Moch, R. | SV Putlitz 1863 | 11 | 1634 |
9 | Luckmann, W. | SV Putlitz 1863 | 8 | 2447 |
10 | Schmidt, E. | SV Putlitz 1863 | 7,5 | 2459 |
6. Spieltag, 24. Februar 2013 in Putlitz
SC Hertha Karstädt II | SV Putlitz 1863 | |||
1 Jannasch, T. | 829 | 1 Schmidt, E. | 849 | |
2 Wollf, M. | 856 |
|
|
|
3 Rehbock, H.-J. | 857 | 3 Stockfisch, V. | 836 | |
4 Blümel, D. | 848 | 4 Tiede, U. | 835 | |
5 Süßelbeck, P. | 821 | 5 Mattstedt, R. | 844 | |
6 Moch, R. | 834 | |||
Gesamt: | 4211 | Gesamt: | 4192 | |
Punkte: | 2 | Punkte: | 1 |
5. Spieltag, 03. Februar 2013 in Glövzin
SC Hertha Karstädt II | SV Putlitz 1863 | |||
1 Süßelbeck, T. | 817 | 1 Bartens, J. | 754 | |
2 Wollf, M. | 863 | 2 Luckmann, W. | 819 | |
3 Rehbock, H.-J. | 862 | 3 Stockfisch, V. | 806 | |
4 Blümel, D. | 859 | 4 Tiede, U. | 831 | |
5 Süßelbeck, P. | 867 | 5 Mattstedt, R. | 816 | |
Gesamt: | 4268 | Gesamt: | 4026 | |
Punkte: | 2 | Punkte: | 1 |
4. Spieltag, 09. Dezember 2012 in Putlitz
SC Hertha Karstädt II | SV Putlitz 1863 | |||
1 Jannasch, T. | 843 | 1 Luckmann, W. | 825 | |
2 Wollf, M. | 847 | 2 Stockfisch, V. | 843 | |
3 Rehbock, H.-J. | 850 | 3 Moch, R. | 829 | |
4 Blümel, D. | 824 | 4 Schmidt, E. | 807 | |
5 Süßelbeck, P. | 848 | 5 Mattstedt, R. | 851 | |
6 Süßelbeck, T. | 839 | 6 Bartens, J. | 811 | |
Gesamt: | 5053 | Gesamt: | 4966 | |
Punkte: | 2 | Punkte: | 1 |
3. Spieltag, 25. November 2012 in Seedorf
SC Hertha Karstädt II | SV Putlitz 1863 | |||
1 Jannasch, T. | 823 | 1 Luckmann, W. | 797 | |
2 Wolff, M. | 798 | 2 Stockfisch, V. | 807 | |
3 Rehbock, H.-J. | 822 | 3 Moch, R. | 825 | |
4 Blümel, D. | 853 | 4 Mattstedt, R. | 804 | |
5 Süßelbeck, P. | 852 | 5 Schmidt, E. | 804 | |
6 Süßelbeck, T. | 823 | 6 Bartens, J. | 781 | |
Gesamt: | 4971 | Gesamt: | 4818 | |
Punkte: | 2 | Punkte: | 1 |
2. Spieltag, 11. November 2012 in Perleberg
SC Hertha Karstädt II | SV Putlitz 1863 | |||
1 Jannasch, T. | 859 | 1 Luckmann, W. | 823 | |
2 Peters, M. | 852 | 2 Stockfisch, V. | 824 | |
3 Rehbock, H.-J. | 870 | 3 Tiede, U. | 798 | |
4 Blümel, D. | 861 | 4 Schmidt, E. | 811 | |
5 Süßelbeck, P. | 865 | 5 Mattstedt, R. | 832 | |
Gesamt: | 4307 | Gesamt: | 4083 | |
Punkte: | 2 | Punkte: | 1 |
1. Spieltag, 14. Oktober 2012 in Putlitz
SC Hertha Karstädt II | SV Putlitz 1863 | |||
1 Wolff, M. | 824 | 1 Luckmann, W. | 827 | |
2 Süßelbeck, T. | 830 | 2 Stockfisch, V. | 830 | |
3 Rehbock, H.-J. | 849 | 3 Tiede, U. | 837 | |
4 Blümel, D. | 831 | 4 Schmidt, E. | 826 | |
5 Süßelbeck, P. | 854 | 5 Mattstedt, R. | 846 | |
Gesamt: | 4188 | Gesamt: | 4166 | |
Punkte: | 2 | Punkte: | 1 |