Ergebnisse
1. Landesklasse Herren, Staffel 3
(abgeschlossen)
Tabelle
Pl. | Club | Punkte | Holz |
1 | SC Hertha Karstädt 1923 | 27 | 42122 |
2 | SVL Seedorf 1919 II | 24 | 42125 |
3 | BBC 91 Neuruppin II | 17 | 41823 |
4 | Brieselanger SV II | 12 | 41338 |
Einzelwertung
Pl. | Name | Club | Punkte |
1 | Sven Koslitz | SC Hertha Karstädt 1923 | 21,29 |
2 | Max Jannasch | SC Hertha Karstädt 1923 | 20,81 |
3 | Bernd Klatt | BBC 91 Neuruppin II | 19,00 |
4 | Erich Freitag | SVL Seedorf 1919 II | 17,93 |
5 | Tino Brinkmann | SVL Seedorf 1919 II | 17,88 |
6 | Sven Kämpfe | SVL Seedorf 1919 II | 17,50 |
7 | Patrick Voll | Brieselanger SV II | 16,75 |
8 | Axel Wolter | BBC 91 Neuruppin II | 15,75 |
9 | Gernot Wollmann | SC Hertha Karstädt 1923 | 13,88 |
10 | Marcus Derlig | SC Hertha Karstädt 1923 | 13,36 |
11 | Kurt Wilke | SVL Seedorf 1919 II | 13,00 |
12 | Ingo Jochens | SVL Seedorf 1919 II | 12,86 |
13 | Manfred Höldtke | Brieselanger SV II | 12,56 |
14 | Frank Papst | BBC 91 Neuruppin II | 11,50 |
15 | Hans-J. Wollmann | SC Hertha Karstädt 1923 | 11,38 |
8. Spieltag, 08. Februar 2014 in Neuruppin
SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 II | Brieselanger SV II | BBC 91 Neuruppin II | |||||||
1 Jannasch, T. | 850 | 1 Wilke, K. | 871 | 1 Rabenhold, R. | 849 | 1 Wolter, A. | 906 | |||
2 Süßelbeck, P. | 877 | 2 Brinkmann, T. | 900 | 2 Tasche, A. | 864 | 2 Blumenthal, K. | 855 | |||
3 Koslitz, S. | 892 | 3 Freitag, E. | 885 | 3 Rudolf, D. | 850 | 3 Stroth, C. | 842 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 869 | 4 Dreßler, J. | 844 | 4 Knobelsdorf, K. | 833 | 4 Buhl, C. | 858 | |||
5 Wollmann, G. | 887 | 5 Schläppi, W.* | 819 | 5 Höldtke, M. | 858 | 5 Teßmann, M. | 881 | |||
6 Jannasch, M. | 898 | 6 Jochens, I. | 881 | 6 Voll. P. | 870 | 6 Klatt, B. | 906 | |||
Gesamt: | 5273 | Gesamt: | 5200 | Gesamt: | 5124 | Gesamt: | 5248 | |||
Punkte: | 4 | Punkte: | 2 | Punkte: | 1 | Punkte: | 3 |
7. Spieltag, 18. Januar 2014 in Seedorf
SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 II | Brieselanger SV II | BBC 91 Neuruppin II | |||||||
1 Derlig, M. | 883 | 1 Jochens, I. | 873 | 1 Tasche, A. | 862 | 1 Wolter, A. | 900 | |||
2 Rehbock, H.-J. | 860 | 2 Dreßler, J. | 888 | 2 Knobelsdorf, K. | 829 | 2 Blumenthal, K. | 873 | |||
3 Koslitz, S. | 899 | 3 Brinkmann, T. | 903 | 3 Zimmermann, K. | 834 | 3 Teßmann, C. | 837 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 865 | 4 Niemann, U. | 871 | 4 Rudolf, D. | 818 | 4 Pöthke, M. | 840 | |||
5 Wollmann, G. | 858 | 5 Kämpfe, S. | 905 | 5 Höldtke, M. | 865 | 5 Teßmann, M. | 866 | |||
6 Jannasch, M. | 896 | 6 Freitag, E. | 889 | 6 Voll. P. | 896 | 6 Pabst, F. | 847 | |||
Gesamt: | 5261 | Gesamt: | 5329 | Gesamt: | 5104 | Gesamt: | 5163 | |||
Punkte: | 3 | Punkte: | 4 | Punkte: | 1 | Punkte: | 2 |
6. Spieltag, 14. Dezember 2013 in Brieselang
SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 II | Brieselanger SV II | BBC 91 Neuruppin II | |||||||
1 Derlig, M. | 860 | 1 Wilke, K. | 868 | 1 Rabenhold, R. | 881 | 1 Wolter, A. | 856 | |||
2 Süßelbeck, P. | 860 | 2 Jochens, I. | 862 | 2 Voll, P. | 907 | 2 Buhl, C. | 835 | |||
3 Koslitz, S. | 882 | 3 Dreßler, J. | 853 | 3 Voll, S. | 895 | 3 Blumenthal, K. | 867 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 866 | 4 Brinkmann, T. | 887 | 4 Rudolf, D. | 889 | 4 Teßmann, M. | 857 | |||
5 Wollmann, G. | 886 | 5 Niemann, U. | 865 | 5 Höldtke, M. | 888 | 5 Klatt, B. | 883 | |||
6 Jannasch, M. | 894 | 6 Kämpfe, S. | 885 | 6 Tasche, A. | 873 | 6 Pabst, F. | 866 | |||
Gesamt: | 5248 | Gesamt: | 5220 | Gesamt: | 5333 | Gesamt: | 5164 | |||
Punkte: | 3 | Punkte: | 2 | Punkte: | 4 | Punkte: | 1 |
5. Spieltag, 23. November 2013 in Glövzin
SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 II | Brieselanger SV II | BBC 91 Neuruppin II | |||||||
1 Derlig, M. | 887 | 1 Wilke, K. | 890 | 1 Rudolf, D. | 844 | 1 Wolter, A. | 885 | |||
2 Jannasch, M. | 895 | 2 Brinkmann, T. | 868 | 2 Knobelsdorf, K. | 846 | 2 Rosenberg, K. | 857 | |||
3 Koslitz, S. | 900 | 3 Dreßler, J. | 888 | 3 Zimmermann, K. | 878 | 3 Blumenthal, K. | 862 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 899 | 4 Niemann, U. | 887 | 4 Krenz, F. | 870 | 4 Teßmann, M. | 873 | |||
5 Wollmann, G. | 877 | 5 Freitag, E. | 892 | 5 Höldtke, M. | 884 | 5 Klatt, B. | 894 | |||
6 Blümel, D. | 870 | 6 Kämpfe, S. | 888 | 6 Voll, P. | 895 | 6 Pabst, F. | 860 | |||
Gesamt: | 5328 | Gesamt: | 5313 | Gesamt: | 5217 | Gesamt: | 5231 | |||
Punkte: | 4 | Punkte: | 3 | Punkte: | 1 | Punkte: | 2 |
4. Spieltag, 02. November 2013 in Seedorf
SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 II | Brieselanger SV II | BBC 91 Neuruppin II | |||||||
1 Derlig, M. | 860 | 1 Brinkmann, T. | 878 | 1 Tasche, A. | 865 | 1 Wolter, A. | 886 | |||
2 Wollmann H.-J. | 860 | 2 Jochens, I. | 891 | 2 Rudolf, D. | 826 | 2 Rosenberg, K. | 874 | |||
3 Koslitz, S. | 906 | 3 Kämpfe, S. | 892 | 3 Rabenhold, R. | 837 | 3 Blumenthal, K. | 848 | |||
4 Jannasch, T. | 842 | 4 Freitag, E. | 881 | 4 Höldtke, M. | 861 | 4 Teßmann, M. | 870 | |||
5 Wollmann, G. | 875 | 5 Dreßler, J. | 878 | 5 Voll, P. | 866 | 5 Klatt, B. | 870 | |||
6 Jannasch, M. | 886 | 6 Niemann, U. | 884 | 6 Voll, S. | 837 | 6 Pabst, F. | 878 | |||
Gesamt: | 5229 | Gesamt: | 5302 | Gesamt: | 5092 | Gesamt: | 5226 | |||
Punkte: | 3 | Punkte: | 4 | Punkte: | 1 | Punkte: | 2 |
3. Spieltag, 19. Oktober 2013 in Neuruppin
SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 II | Brieselanger SV II | BBC 91 Neuruppin II | |||||||
1 Derlig, M. | 868 | 1 Wilke, K. | 876 | 1 Rabenhold, R. | 864 | 1 Pöthke, M. | 883 | |||
2 Rehbock, H.-J. | 855 | 2 Brinkmann, T. | 875 | 2 Rudolf, D. | 847 | 2 Rosenberg, K. | 889 | |||
3 Koslitz, S. | 890 | 3 Jochens, I. | 872 | 3 Knobelsdorf, K. | 831 | 3 Blumenthal, K. | 851 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 870 | 4 Rönning, S.* | 866 | 4 Voll, P. | 878 | 4 Wolter, A. | 918 | |||
5 Wollmann, G. | 886 | 5 Freitag, E. | 885 | 5 Tasche, A. | 860 | 5 Klatt, B. | 919 | |||
6 Jannasch, M. | 900 | 6 Kämpfe, S. | 872 | 6 Höldtke, M. | 845 | 6 Pabst, F. | 888 | |||
Gesamt: | 5269 | Gesamt: | 5246 | Gesamt: | 5125 | Gesamt: | 5348 | |||
Punkte: | 3 | Punkte: | 2 | Punkte: | 1 | Punkte: | 4 |
2. Spieltag, 28. September 2013 in Brieselang
SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 II | Brieselanger SV II | BBC 91 Neuruppin II | |||||||
1 Derlig, M. | 886 | 1 Freitag, E. | 890 | 1 Rudolf, D. | 875 | 1 Wolter, A. | 854 | |||
2 Jannasch, T. | 882 | 2 Rönning, S. | 849 | 2 Zimmermann, K. | 861 | 2 Rosenberg, K. | 844 | |||
3 Süßelbeck, P. | 851 | 3 Brinkmann, T. | 896 | 3 Tasche, A. | 864 | 3 Blumenthal, K. | 831 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 871 | 4 Wilke, K. | 867 | 4 Höldtke, M. | 890 | 4 Klatt, B. | 878 | |||
5 Wollmann, G. | 881 | 5 Jochens, I. | 870 | 5 Kutiak, B. | 864 | 5 Teßmann, M. | 853 | |||
6 Jannasch, M. | 891 | 6 Kämpfe, S. | 883 | 6 Voll, P. | 866 | 6 Pabst, F. | 873 | |||
Gesamt: | 5262 | Gesamt: | 5255 | Gesamt: | 5220 | Gesamt: | 5133 | |||
Punkte: | 4 | Punkte: | 3 | Punkte: | 2 | Punkte: | 1 |
1. Spieltag, 14. September 2013 in Glövzin
SC Hertha Karstädt 1923 | SVL Seedorf 1919 II | Brieselanger SV II | BBC 91 Neuruppin II | |||||||
1 Derlig, M. | 893 | 1 Rönning, S. | 886 | 1 Rudolf, D. | 860 | 1 Wolter, A. | 880 | |||
2 Wollmann, G. | 867 | 2 Wilke, K. | 871 | 2 Krenz, F. | 842 | 2 Teßmann, C. | 849 | |||
3 Wachholz, K.* | 840 | 3 Brinkmann, T. | 886 | 3 Tasche, A. | 874 | 3 Blumenthal, K. | 884 | |||
4 Wollmann, H.-J. | 866 | 4 Freitag, E. | 877 | 4 Höldtke, M. | 884 | 4 Rosenberg, K. | 853 | |||
5 Koslitz, S. | 902 | 5 Jochens, I. | 866 | 5 Voll, P. | 888 | 5 Klatt, B. | 889 | |||
6 Jannasch, M. | 884 | 6 Kämpfe, S. | 874 | 6 Voll, S. | 875 | 6 Teßmann, M. | 873 | |||
Gesamt: | 5252 | Gesamt: | 5260 | Gesamt: | 5026 | Gesamt: | 5228 | |||
Punkte: | 3 | Punkte: | 4 | Punkte: | 1 | Punkte: | 2 |