Ergebnisse
2. Landesklasse Herren, Staffel 1
(abgeschlossen)
Tabelle
Pl. | Club | Punkte | Holz |
1 | KSV Wandlitz | 22 | 41785*(11) |
2 | SpG Rolandstadt Perleberg | 22 | 41773*(9) |
3 | SV 90 Fehrbellin III | 21 | 41850 |
4 | SC Hertha Karstädt 1923 II | 15 | 41365 |
*laut Ausschreibung
Einzelwertung
Pl. | Name | Club | Punkte |
1 | Weyher, A. | KSV Wandlitz | 18,25 |
2 | Jannasch, T. | SC Hertha Karstädt 1923 II | 17,81 |
3 | Weyher, P. | KSV Wandlitz | 17,44 |
4 | Lange, M. | SpG Rolandstadt Perleberg | 16,50 |
5 | Ladenthin, T. | SV 90 Fehrbellin III | 15,42 |
6 | Findeisen, M. | KSV Wandlitz | 15,06 |
7 | Thier, C. | KSV Wandlitz | 14,81 |
8 | Lorenz, U. | KSV Wandlitz | 13,93 |
9 | Rehbock, H.-J. | SC Hertha Karstädt 1923 II | 13,86 |
10 | Rothe, J. | SV 90 Fehrbellin III | 12,88 |
... | ... | ... | ... |
15 | Blümel, D. | SC Hertha Karstädt 1923 II | 10,93 |
8. Spieltag, 25. Januar 2014 in Perleberg
SC Hertha Karstädt 1923 | SpG Rolandstadt Perleberg | KSV Wandlitz | SV 90 Fehrbellin III | |||||||
1 Jannasch, T. | 904 | 1 Karius, U. | 904 | 1 Thier, C. | 883 | 1 Speer, G. | 878 | |||
2 Süßelbeck, P. | 885 | 2 Kanthak, N. | 905 | 2 Genzel, R. | 876 | 2 Rothe, J. | 883 | |||
3 Wolf, M. | 868 | 3 Granzow, A. | 879 | 3 Findeisen, T. | 846 | 3 Protze, H. | 860 | |||
4 Hermann, D. | 863 | 4 Kanthak, J. | 897 | 4 Weyher, P. | 884 | 4 Graf, B. | 873 | |||
5 Blümel, D. | 870 | 5 Lange, M. | 871 | 5 Findeisen, M. | 882 | 5 Ladenthin, T. | 905 | |||
6 Rehbock, H.-J. | 886 | 6 Grimm, R. | 913 | 6 Weyher, A. | 890 | 6 Pietrus, C. | 878 | |||
Gesamt: | 5276 | Gesamt: | 5369 | Gesamt: | 5261 | Gesamt: | 5277 | |||
Punkte: | 2 | Punkte: | 4 | Punkte: | 1 | Punkte: | 3 |
7. Spieltag, 11. Januar 2014 in Wandlitz
SC Hertha Karstädt 1923 | SpG Rolandstadt Perleberg | KSV Wandlitz | SV 90 Fehrbellin III | |||||||
1 Jannasch, T. | 878 | 1 Leopold, W. | 862 | 1 Lorenz, U. | 870 | 1 Protze, H. | 879 | |||
2 Blümel, D. | 863 | 2 Granzow, A. | 875 | 2 Thier, C. | 896 | 2 Rothe, J. | 874 | |||
3 Süßelbeck, T. | 869 | 3 Kanthak, J. | 858 | 3 Hamm, J. | 856 | 3 Mahlzahn, H. | 907 | |||
4 Hermann, D. | 865 | 4 Imm, H. | 863 | 4 Weyher, P. | 911 | 4 Köhn, K. | 906 | |||
5 Süßelbeck, P. | 863 | 5 Lange, M. | 863 | 5 Findeisen, M. | 905 | 5 Graf, B. | 887 | |||
6 Rehbock, H.-J. | 889 | 6 Karius, U. | 872 | 6 Weyher, A. | 901 | 6 Pietrus, C. | 875 | |||
Gesamt: | 5227 | Gesamt: | 5259 | Gesamt: | 5339 | Gesamt: | 5328 | |||
Punkte: | 1 | Punkte: | 2 | Punkte: | 4 | Punkte: | 3 |
6. Spieltag, 07. Dezember 2013 in Glövzin
SC Hertha Karstädt 1923 | SpG Rolandstadt Perleberg | KSV Wandlitz | SV 90 Fehrbellin III | |||||||
1 Jannasch, T. | 874 | 1 Lange, M. | 862 | 1 Thier, C. | 865 | 1 Rothe, J. | 873 | |||
2 Süßelbeck, T. | 859 | 2 Leopold, W. | 875 | 2 Haupold, J. | 826 | 2 Ladenthin, T. | 867 | |||
3 Hermann, D. | 856 | 3 Kanthak, J. | 858 | 3 Weyher, P. | 887 | 3 Porsch, A. | 864 | |||
4 Blümel, D. | 876 | 4 Runge, T. | 863 | 4 Findeisen, M. | 877 | 4 Fiedler, E. | 849 | |||
5 Süßelbeck, P. | 870 | 5 Karius, U. | 863 | 5 Lorenz, U. | 874 | 5 Pietrus, C. | 852 | |||
6 Rehbock, H.-J. | 887 | 6 Grimm, R. | 872 | 6 Weyher, A. | 882 | 6 Graf, B. | 845 | |||
Gesamt: | 5222 | Gesamt: | 5193 | Gesamt: | 5211 | Gesamt: | 5156 | |||
Punkte: | 4 | Punkte: | 2 | Punkte: | 3 | Punkte: | 1 |
5. Spieltag, 23. November 2013 in Fehrbellin
SC Hertha Karstädt 1923 | SpG Rolandstadt Perleberg | KSV Wandlitz | SV 90 Fehrbellin III | |||||||
1 Wolff, M. | 807 | 1 Leopold, W. | 836 | 1 Thier, C. | 838 | 1 Rothe, J. | 855 | |||
2 Jannasch, T. | 853 | 2 Lange, M. | 858 | 2 Findeisen, M. | 852 | 2 Köhn, K. | 874 | |||
3 Süßelbeck, T. | 814 | 3 Karius, U. | 841 | 3 Hamm, J. | 829 | 3 Bujack, B. | 883 | |||
4 Hermann, D. | 827 | 4 Imm, H. | 837 | 4 Weyher, P. | 851 | 4 Protze, H. | 848 | |||
5 Süßelbeck, P. | 836 | 5 Runge, T. | 817 | 5 Lorenz, U. | 851 | 5 Graf, B. | 851 | |||
6 Rehbock, H.-J. | 834 | 6 Diehn, U. | 809 | 6 Weyher, A. | 848 | 6 Ladenthin, T. | 845 | |||
Gesamt: | 4971 | Gesamt: | 4998 | Gesamt: | 5069 | Gesamt: | 5156 | |||
Punkte: | 1 | Punkte: | 2 | Punkte: | 3 | Punkte: | 4 |
4. Spieltag, 09. November 2013 in Perleberg
SC Hertha Karstädt 1923 | SpG Rolandstadt Perleberg | KSV Wandlitz | SV 90 Fehrbellin III | |||||||
1 Jannasch, T. | 881 | 1 Leopold, W. | 894 | 1 Thier, C. | 871 | 1 Speer, G. | 896 | |||
2 Wolff, M. | 850 | 2 Lange, M. | 891 | 2 Weyher, P. | 896 | 2 Rothe, J. | 896 | |||
3 Hermann, D. | 859 | 3 Runge, T. | 900 | 3 Findeisen, M. | 876 | 3 Pietrus, Ch. | 882 | |||
4 Blümel, D. | 867 | 4 Grimm, R. | 896 | 4 Hamm, J. | 848 | 4 Protze, H. | 881 | |||
5 Süßelbeck, P. | 838 | 5 Karius, U. | 881 | 5 Lorenz, U. | 878 | 5 Graf, B. | 886 | |||
6 Rehbock, H.-J. | 877 | 6 Kanthak, N. | 926 | 6 Weyher, A. | 866 | 6 Ladenthin, T. | 884 | |||
Gesamt: | 5172 | Gesamt: | 5388 | Gesamt: | 5235 | Gesamt: | 5325 | |||
Punkte: | 1 | Punkte: | 4 | Punkte: | 2 | Punkte: | 3 |
3. Spieltag, 26. Oktober 2013 in Wandlitz
SC Hertha Karstädt 1923 | SpG Rolandstadt Perleberg | KSV Wandlitz | SV 90 Fehrbellin III | |||||||
1 Jannasch, T. | 895 | 1 Leopold, W. | 887 | 1 Thier, C. | 910 | 1 Rothe, J. | 871 | |||
2 Süßelbeck, T. | 850 | 2 Lange, M. | 902 | 2 Findeisen, M. | 886 | 2 Köhn, K. | 908 | |||
3 Wolff, M. | 876 | 3 Runge, T. | 889 | 3 Hamm, J. | 884 | 3 Pietrus, Ch. | 882 | |||
4 Hermann, D. | 871 | 4 Imm, H. | 888 | 4 Lorenz, U. | 900 | 4 Protze, H. | 908 | |||
5 Blümel, D. | 902 | 5 Diehn, U. | 881 | 5 Weyher, A. | 910 | 5 Speer, G. | 879 | |||
6 Süßelbeck, P. | 878 | 6 Karius, U. | 886 | 6 Weyher, P. | 901 | 6 Graf, B. | 880 | |||
Gesamt: | 5272 | Gesamt: | 5333 | Gesamt: | 5391 | Gesamt: | 5328 | |||
Punkte: | 1 | Punkte: | 3 | Punkte: | 4 | Punkte: | 2 |
2. Spieltag, 12. Oktober 2013 in Glövzin
SC Hertha Karstädt 1923 | SpG Rolandstadt Perleberg | KSV Wandlitz | SV 90 Fehrbellin III | |||||||
1 Süßelbeck, T. | 860 | 1 Leopold, W. | 868 | 1 Thier, C. | 866 | 1 Rothe, J. | 855 | |||
2 Jannasch, T. | 882 | 2 Lange, M. | 886 | 2 Weyher, P. | 862 | 2 Speer, G. | 878 | |||
3 Wolff, M. | 855 | 3 Grimm, R. | 877 | 3 Triemer, D. | 781 | 3 Ringgenberg, M. | 839 | |||
4 Blümel, D. | 871 | 4 Kanthak, N. | 885 | 4 Findeisen, M. | 863 | 4 Protze, H. | 860 | |||
5 Süßelbeck, P. | 874 | 5 Diehn, U. | 861 | 5 Lorenz, U. | 860 | 5 Graf, B. | 864 | |||
6 Rehbock, H.-J. | 866 | 6 Karius, U. | 865 | 6 Weyher, A. | 879 | 6 Ladenthin, T. | 871 | |||
Gesamt: | 5208 | Gesamt: | 5242 | Gesamt: | 5111 | Gesamt: | 5167 | |||
Punkte: | 3 | Punkte: | 4 | Punkte: | 1 | Punkte: | 2 |
1. Spieltag, 14. September 2013 in Fehrbellin
SC Hertha Karstädt 1923 | SpG Rolandstadt Perleberg | KSV Wandlitz | SV 90 Fehrbellin III | |||||||
1 Jannasch, T. | 869 | 1 Kanthak, J. | 835 | 1 Thier, C. | 868 | 1 Rothe, J. | 850 | |||
2 Wolff, M. | 849 | 2 Diehn, U. | 862 | 2 Lorenz, U. | 875 | 2 Graf, B. | 876 | |||
3 Herrmann, D. | 818 | 3 Granzow, A. | 812 | 3 Weyher, P. | 847 | 3 Hildebrand, H. | 860 | |||
4 Blümel, D. | 825 | 4 Runge, T. | 824 | 4 Findeisen, M. | 861 | 4 Ringgenberg, M. | 824 | |||
5 Süßelbeck, P. | 846 | 5 Leopold, W. | 823 | 5 Witthuhn, F. | 819 | 5 Speer, G. | 856 | |||
6 Rehbock, H.-J. | 840 | 6 Grimm, R. | 835 | 6 Weyher, A. | 871 | 6 Ladenthin, T. | 847 | |||
Gesamt: | 5047 | Gesamt: | 4991 | Gesamt: | 5141 | Gesamt: | 5113 | |||
Punkte: | 2 | Punkte: | 1 | Punkte: | 4 | Punkte: | 3 |